2. STT TÊN BỘ PHẬN VẬT LiỆU S.L
1. THÂN VAN GANG (FC) 1
2. ĐĨA VAN SCS13/CF8 1
3. VÒNG ĐỆM EPDM 1
4. TRỤC TRÊN SS304 1
5. TRỤC DƯỚI SS304 1
6. VÒNG BỌC
NGOÀI
EPDM 1
7. GIOĂNG TRỤC EPDM 2
8. VÒNG CHỤP THÉP 1
9. ĐĨA TRÊN THÉP 1
10. BU LÔNG INOX 2
11. BU LÔNG DƯỚI THÉP 1
VẬN
HÀNH
TAY GẠT, VÔ LĂNG, THIẾT BỊ TRUYỀN
ĐỘNG
Vật Liệu Thiết Kế
• Áp lực : JIS 5K/10K
PN 10/16, ANSI 150LB
• Kích thước mặt: ISO 5752, JIS B2032
• Tiêu chuẩn kiểm nghiệm: API 598, BS 5155
• Đánh giá chất lượng trực quan theo tiêu chuẩn:
MSS-SP-55
• Tiêu chuẩn nhãn mác: MSS-SP-25
• Vận hành : Tay gạt , Vô lăng,
Khí nén & Điện từ
Kí Hiệu Trên Thân
MẶT TRƯỚC
LOGO DV
KÍCH CỠ 40A-600A
VẬT LiỆU FC
TIÊU
CHUẨN
VẬT LiỆU
GG25
MẶT SAU
ÁP LỰC
10K
150LB
PN10/16
SỐ SERI XXXX
• Màu : Xanh da trời
• Sơn tĩnh điện: RAL 5017
• Độ dày (lớp phủ cuối) : 75~100 microns
Sơn Thân
1
11
7
6
9
10
2
4
3
5
8
3. Tính Năng
Đường Uốn Lượn Của Vòng Đệm
• Bích trên theo tiêu chuẩn
ISO 5211
• Hai trục
• Có trục chống vỡ
• Vô lăng xoay dễ dàng
• Kín khít khi đóng
• Kết cấu đồng tâm
• Có thể xoay theo 2
chiều
Uốn hẹp
Lỗ trục trên Lỗ trục dưới
Uốn rộng
• Vòng đệm có thể thay thế
Đĩa van
mở hết cỡ
Ở chính giữa vòng đệm
được thiết kế nhô lên
Cấu trúc vòng đệm uốn
lượn theo dạng hình sin
4. Kích Thước Van
KÍCH CỠ
Ød L L1 H1 H2
H3 TRỤC VUÔNG BÍCH TRÊN
TRỌNG
LƯỢNG
inch mm TÙY CHỈNH TỰ ĐỘNG D ISO 5211 (kg)
1-1/2" 40 40 40 220 54 120 33 12 11x11 F 07 2.5
2" 50 52 43 220 68 130 33 12 11x11 F 07 3.0
2-1/2" 65 64 46 220 77 138 33 12 11x11 F 07 4.0
3" 80 76 46 260 84 157 33 14 11x11 F 07 4.5
4" 100 101 52 260 105 170 33 14 11x11 F 07 5.0
5" 125 126 56 285 120 186 33 17 14x14 F 07 6.5
6" 150 149 56 285 135 200 33 17 14x14 F 07 8.0
8" 200 196 60 - 183 237 33 22 17x17 F 07 12.5
10" 250 244 68 - 223 286 50 22 17x17 F 10 19.5
12" 300 294 78 - 255 314 50 22 22x22 F 10 30.5
14" 350 333 78 - 280 340 50 27 22x22 F 10 55.0
16" 400 384 102 - 310 378 60 27 27x27 F 14 70.0
18" 450 435 114 - 350 400 60 27 27x27 F 14 95.0
20" 500 485 127 - 380 440 80 40 27x27 F 16 128.0
22" 550 534 142 - 396 485 80 40 36x36 F 16 180.0
24" 600 573 154 - 448 510 80 40 36x36 F 16 222.0
26" 650 624 165 - 463 530 80 40 36x36 F 16 265.0
28" 700 674 165 - 500 580 110 40 36x36 F 16 295.0
30" 750 716 190 - 520 590 110 48 46x46 F 25 350.0
32" 800 767 190 - 565 630 110 48 46x46 F 25 430.0
36" 900 860 203 - 670 700 150 48 46x46 F 25 600.0
40" 1000 970 216 - 725 750 150 48 46x46 F 25 720.0
44" 1100 1010 216 - 780 840 150 48 46x46 F 25 805.0
48" 1200 1173 254 - 860 900 150 48 46x46 F 25 860.0
52" 1300 1272 280 - 920 970 180 59 55x55 F 30 940.0
56" 1400 1371 280 - 970 1010 180 59 55x55 F 30 1100.0
64" 1600 1572 360 - 1120 1160 180 - - F 35 1450.0
72" 1800 1740 360 - 1210 1270 200 - - F 40 1850.0
ĐƠN VỊ : mm
KÍCH CỠ VAN
1-1/2” ~ 6”
(DN40-DN150)
BÍCH TRÊN
ISO 5211
KÍCH CỠ VAN
(TRÊN DN300)