Toancc2 n01
- 1. C.C畉N BI 1 BI 2 BI 3 BI 4
1 DTC125D4801020002 N担ng Th畛 Anh 23/04/1994 8 9 2 5 6,0
2 DTC125D4802010068 Nguy畛n Th畛 Chinh 03/10/1994 9 7 5 7 7,0
3 DTC125D4802010070 L棚 Th畛 D畛u 15/08/1994 9 9 10 9 9,3
4 DTC125D4801040001 Nguy畛n Th畛 Thu畛 Dung 11/07/1994 8 10 7 6 7,8
5 DTC125D4802010071 D動董ng Vn D滴ng 09/08/1994 8 6 5 8 6,8
6 DTC125D4801030070 Nguy畛n M畉nh D滴ng 23/06/1994 7 7 2 4 5,0
7 DTC125D4801020005 Ma Ph炭c 担ng 16/02/1994 9 8 4 5 6,5
8 DTC1151260055 Hong M畉nh 畛ng 12/05/1991 7 5 7 6 6,3
9 DTC125D4802010077 B湛i Vn Gi叩p 15/04/1984 6 10 10 10 9,0
10 DTC125D4802010078 V滴 Ng畛c H 03/10/1994 9 8 9 7 8,3
11 DTC125D4802010079 Phan Thu H畉ng 17/08/1994 9 6 6 7 7,0
12 DTC125D4802010081 Tr畉n Th畛 Thanh Hi畛n 28/04/1994 9 7 4 6 6,5
13 DTC125D4802010013 Ma Trung Hi畉u 02/01/1988 9 8 8 7 8,0
14 DTC125D4801020010 Nguy畛n Vn Hong 01/06/1994 9 8 6 6 7,3
15 DTC125D4802010084 Nguy畛n L動董ng H湛ng 05/07/1993 6 5 2 4 4,3
16 DTC125D4802010018 Tr畉n Vn H湛ng 21/09/1994 9 10 9 8 9,0
17 DTC125D4802010019 V滴 Th畉 H湛ng 14/06/1994 8 9 7 7 7,8
18 DTC125D4801020012 Ng担 Quang Huy 24/04/1993 9 10 3 5 6,8
19 DTC125D4801020013 Nguy畛n Ti畉p Huy 04/10/1994 9 6 4 5 6,0
20 DTC125D4802010088 Tr畉n Quang Huy 22/05/1994 10 10 10 10 10,0
21 DTC125D4801040015 Nguy畛n Th畛 Thanh Huy畛n 30/03/1994 9 9 7 6 7,8
22 DTC125D5103022111 Nguy畛n Th畛 Thanh Huy畛n 03/06/1994 9 6 6 8 7,3
23 DTC125D4802010020 畉ng Th畛 H動董ng 01/05/1993 8 8 9 8 8,3
24 DTC125D4801020030 Tr動董ng Th畛 H動董ng 11/05/1994 9 7 6 6 7,0
25 DTC125D4802010023 畛 Vn Khang 10/03/1993 9 6 9 7 7,8
26 DTC125D4802010150 Nguy畛n Vn Khoa 09/01/1994 8 10 10 10 9,5
27 DTC125D4802010028 inh Tr動畛ng Lam 21/10/1994 8 9 7 7 7,8
28 DTC125D4802010092 Tri畛u Thanh Lam 20/11/1994 0 8 Kh担ng 畛 k d畛 thi 2,0
29 DTC125D4802010029 Tr畉n Th畛 Lan 03/02/1994 7 6 3 7 5,8
30 DTC125D4801040008 畉ng Th畛 L畛 18/11/1994 8 4 4 2 4,5
31 DTC125D4802010650 Nguy畛n Th畛 T炭 Linh 27/11/1994 9 10 9 7 8,8
32 DTC125D4801030029 Nguy畛n Th畛 V挑nh Linh 24/08/1994 9 8 6 7 7,5
33 DTC125D4802010094 Gi叩p Vn L畛c 25/08/1994 9 5 6 3 5,8
34 DTC125D4801020014 Ma Th畛 L畛u 13/05/1994 9 8 4 7 7,0
35 DTC125D4802010237 N担ng Th炭y Mai 04/10/1994 6 8 3 5 5,5
36 DTC125D4802010096 T畛 Th畛 M畉n 11/02/1994 9 7 9 9 8,5
37 DTC125D4802010032 Tri畛u B湛i Nam 24/06/1994 8 8 6 7 7,3
38 DTC125D4801020046 V滴 Nh畉t Nam 08/12/1994 0 8 Kh担ng 畛 k d畛 thi 2,0
Gi叩o vi棚n d湛ng danh s叩ch ny 畛 :
畛c l畉p - T畛 do - H畉nh ph炭c
H畛 v T棚nStt
B畉NG GHI I畛M TH働畛NG XUYN
1. Ghi i畛m c叩c bi ki畛m tra th動畛ng xuy棚n, i畛m 叩nh gi叩 箪 th畛c h畛c t畉p cho sinh vi棚n
Nm h畛c : 2012 - 2013
C畛NG HA X H畛I CH畛 NGH懲A VI畛T NAM
Ngy sinh
H畛c ph畉n : To叩n cao c畉p 2
I畛M
M達 Sinh vi棚n
2. N畛p l畉i cho ph嘆ng TTKT&BCLGD sau khi k畉t th炭c gi畉ng d畉y h畛c ph畉n.
TB
L畛p h畛c ph畉n: MAT132-2-12 (K11.N01)
畉I H畛C THI NGUYN
TR働畛NG H CNTT V TRUY畛N THNG
H畛c k畛 : 2
- 2. C.C畉N BI 1 BI 2 BI 3 BI 4
H畛 v T棚nStt Ngy sinh
I畛M
M達 Sinh vi棚n TB
39 DTC125D4802010033 L棚 Tr畛ng Ngh挑a 07/12/1994 7 6 9 9 7,8
40 DTC125D4801010004 Nguy畛n Th畛 Thu Nguy棚n 17/10/1994 8 8 8 9 8,3
41 DTC125D4802010099 m Th畛 Nguy畛t 10/08/1994 8 7 7 7 7,3
42 DTC125D4802010035 Nguy畛n Tr畛ng Nh但n 23/05/1994 9 9 10 9 9,3
43 DTC125D4801020017 Ph畉m Xu但n Nh畉t 19/03/1994 9 6 8 5 7,0
44 DTC125D4802010036 Tr畉n M畉nh Ninh 19/01/1994 9 9 8 9 8,8
45 DTC125D4802010102 o Th畛 Anh Ph動董ng 21/11/1994 9 8 7 7 7,8
46 DTC125D4801030033 Ph畉m Vn Ph動董ng 02/06/1993 8 5 8 5 6,5
47 DTC125D4801020019 Nguy畛n Thanh Qu但n 13/12/1994 9 8 8 5 7,5
48 DTC125D4801030035 Tr畉n Thanh Qu箪 12/10/1992 5 4 8 7 6,0
49 DTC125D4802010106 Qu叩ch Th叩i S董n 01/08/1993 6 9 6 3 6,0
50 DTC125D4802010041 T嘆ng H畉i S董n 06/12/1994 8 9 7 6 7,5
51 DTC125D4802010107 Tr畉n Trung S董n 13/10/1994 5 8 3 7 5,8
52 DTC125D4802010110 Nguy畛n Tr畛ng Thnh 09/11/1994 8 10 4 6 7,0
53 DTC125D4802010046 Nguy畛n Th畛 Ph動董ng Th畉o 17/06/1994 8 10 8 5 7,8
54 DTC125D4802010047 Tr畉n Thu Th畉o 01/04/1994 9 7 10 8 8,5
55 DTC125D4802010152 L棚 Trng Th畉ng 30/01/1994 9 10 9 8 9,0
56 DTC125D4802010111 Hong Vn Thi畛n 14/07/1994 8 10 9 9 9,0
57 DTC125D4802010112 Nguy畛n Th畛 Thoa 08/08/1994 7 10 3 5 6,3
58 DTC125D4802010048 N担ng Th畛 Thu箪 26/09/1994 9 5 9 8 7,8
59 DTC125D4802010113 Hong Vn Th動董ng 05/03/1993 8 10 7 5 7,5
60 DTC125D4802010169 Tr畉n Th畛 Huy畛n Th動董ng 05/11/1990 10 10 10 10 10,0
61 DTC125D4802010114 Nguy畛n Quy Ton 10/11/1994 9 10 5 6 7,5
62 DTC125D4802010115 Ph湛ng Huy畛n Trang 31/07/1994 10 10 10 10 10,0
63 DTC125D4801020024 Tr動董ng V畉n T炭 02/02/1994 8 8 7 5 7,0
64 DTC125D4801020025 Ma Qu箪 T湛ng 17/07/1994 5 7 1 2 3,8
65 DTC125D4801020026 Tr畉n 畛c T湛ng 23/04/1994 7 9 2 5 5,8
66 DTC11M1200066 Vi Ti畉n T湛ng 23/10/1993 0 Kh担ng 畛 k d畛 thi 0,0
67 DTC125D4801020027 Ph鱈 Vn Tuy 10/02/1994 5 7 2 3 4,3
68 DTC125D4802010060 Hong Th畛 Thu箪 Tuy棚n 20/10/1993 8 6 7 6 6,8
69 DTC125D4802010122 Ninh Vn Tuy棚n 01/05/1992 8 7 7 7 7,3
70 DTC125D4801030051 V滴 M畉nh Tuy畉n 07/12/1993 6 8 4 3 5,3
71 DTC125D4802010123 Nguy畛n Th畛 V但n 19/12/1994 9 8 3 7 6,8
72 DTC125D4801010006 inh H畛u V挑 25/04/1994 10 10 10 10 10,0
73 DTC125D4801020048 V滴 Th畛 Y畉n 11/08/1994 8 5 9 6 7,0
Ghi ch炭 :
XC NH畉N C畛A B畛 MN
Th叩i Nguy棚n, ngy 05 th叩ng 5 nm 2013
Danh s叩ch c坦: 73 Sinh vi棚n
i畛m trung b狸nh (TB) 動畛c lm tr嘆n 畉n ph畉n nguy棚n
i畛m ghi ph畉i r探 rng, c坦 畛 ch畛 k箪 x叩c nh畉n
B畉ng i畛m kh担ng 動畛c ph辿p t畉y, x坦a.
H畛 TN, CH畛 K C畛A GIO VIN