Topul reusitei
- 2. Clasa a XII-a
septembrie octombrie noiembrie total
l.rom但n 9,50 8,86 9,01 9,12
l.englez 8,83 8,11 7,95 8,30
l.francez 8,30 8,86 7,30 8,15
lit.universal 10,00 9,08 0,00 9,54
matematica 9,00 8,70 8,87 8,86
fizica 10,00 9,00 9,30 9,43
biologia 9,00 9,33 9,30 9,21
chimia 8,40 9,00 8,50 8,63
informatica 0,00 9,50 8,47 8,99
istoria 9,30 9,14 9,28 9,24
geografia 10,00 9,00 7,88 8,96
ed. civic 9,57 9,85 9,83 9,75
ed. fizic 8,75 7,71 10,00 8,82
ed.DO 9,85 9,80 9,71 9,79
total 9,27 9,00 8,88 9,06
- 4. Clasa a IX-a
septembrie octombrie noiembrie total
l.rom但n 7,89 7,60 8,00 7,83
l.englez 8,00 7,30 7,00 7,43
matematica 6,11 7,10 6,88 6,70
biologia 8,11 8,44 8,40 8,32
fizica 8,17 7,56 7,56 7,76
chimia 7,00 6,60 7,20 6,93
informatica 0,00 8,38 7,38 7,88
istoria 9,25 7,60 9,25 8,70
geografia 9,33 6,88 0,00 8,11
ed. civic 8,20 8,40 7,33 7,98
ed. tehnol. 0,00 8,70 8,70 8,70
ed.fizic 8,14 8,20 8,90 8,41
l.rus 8,67 7,22 8,50 8,13
total 8,08 7,69 7,93 7,91
- 6. Clasa a VIII-a
septembrie octombrie noiembrie total
l.rom但n 7,35 7,62 8,06 7,68
l.englez 6,45 6,42 6,86 6,58
l.rus 6,55 6,36 8,84 7,25
matematica 8,00 6,49 6,32 6,94
biologia 8,23 7,67 8,18 8,03
fizica 6,80 6,44 6,71 6,65
chimia 6,26 5,80 6,71 6,26
informatica 0,00 8,82 7,65 8,24
istoria 7,90 9,80 9,20 8,97
geografia 0,00 7,47 8,20 7,84
ed. civic 8,80 9,22 9,21 9,08
ed.muzical 8,86 8,82 8,67 8,78
ed. tehnol. 8,56 8,38 9,19 8,71
ed.fizic 8,27 8,22 9,01 8,50
DO 9,40 9,46 9,21 9,36
total 7,80 7,80 8,13 7,91
- 8. Clasa a VI-a
septembrie octombrie noiembrie total
l.rom但n 7,74 7,64 7,66 7,68
l.englez 7,53 7,18 7,62 7,44
l.rus 7,83 7,90 8,91 8,21
matematica 9,63 10,00 7,62 9,08
biologia 9,00 9,05 7,93 8,66
fizica 0,00 7,62 7,71 7,67
istoria 9,00 9,57 7,36 8,64
geografia 9,67 8,65 8,29 8,87
ed. civic 0,00 9,40 8,83 9,12
ed.muzical 9,00 9,08 9,40 9,16
ed. plastic 9,08 9,31 9,60 9,33
ed. tehnol. 8,94 9,28 9,62 9,28
ed.fizic 8,18 8,76 9,27 8,74
opional 8,53 9,16 8,62 8,77
total 8,68 8,76 8,46 8,63
- 10. Clasa a V-a
cl.5 septembrie octombrie noiembrie total
l.rom但n 6,98 7,68 6,92 7,19
l.englez 7,82 7,00 7,45 7,42
l.rus 9,14 7,78 8,62 8,51
matematica 7,88 7,21 7,66 7,58
tiine 8,64 8,23 9,33 8,73
istoria 9,19 8,63 8,59 8,80
geografia 8,00 8,50 6,94 7,81
ed. civic 8,50 9,38 0,00 8,94
ed.muzical 0,00 8,83 8,80 8,82
ed. plastic 9,93 9,54 9,27 9,58
ed. tehnol. 9,00 9,47 9,40 9,29
ed.fizic 7,71 8,24 9,00 8,32
total 8,44 8,37 8,36 8,39
- 13. V VI VII VIII IX XII Total
l.rom但n 7,19 7,68 6,98 7,68 7,83 9,12 7,90
l.englez 7,42 7,44 6,68 6,58 7,43 8,30 7,43
l.rus 8,51 8,21 7,03 7,25 8,13 0,00 8,03
matematica 7,58 9,08 6,09 6,94 6,70 8,86 7,83
biologia/t 8,73 8,66 7,68 8,03 8,32 9,21 8,59
fizica 0,00 7,67 7,09 6,65 7,76 9,43 7,88
chimia 0,00 0,00 7,32 6,26 6,93 8,63 7,27
informatica 0,00 0,00 7,00 8,24 7,88 8,99 8,37
istoria 8,80 8,64 8,45 8,97 8,70 9,24 8,87
geografia 7,81 8,87 7,29 7,84 8,11 8,96 8,32
ed. civic 8,94 9,12 9.31 9,08 7,98 9,75 8,97
ed.muzical 8,82 9,16 8,00 8,78 0,00 0,00 8,92
ed.plastic 9,58 9,33 9,22 0,00 0,00 0,00 9,46
ed. tehnol. 9,29 9,28 8,46 8,71 8,70 0,00 9,00
ed.fizic 8,32 8,74 8,90 8,50 8,41 8,82 8,56
total 8,39 8,63 7,93 7,91 7,91 9,06 8,38