Total20oilseed
- 1. (達J 属担{捉辰)
速V捉/尊.其.|n辰其 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
1 +xw |n辰其 253957 275695 245783 312885 285314 405654 346020 204957 410464 235969 401461 277768 253364
2 +属担hS達 |n辰其 1867 1894 2241 2660 1813 2108 2073 2319 2641 3453 3948 3479 3669
3 +尊 18306 22580 16071 18309 27331 28153 28538 31459 31533 32049 32325 30350 48607
4 造c速 13435 15539 11083 15409 16258 16538 18297 23035 28013 22437 18157 18125 18554
5 M辰+ 3649 3943 4865 4145 3603 3860 4993 5922 6010 6445 6752 6683 6839
6 MV速i 183746 163884 299450 171961 426447 267111 482884 478960 563459 262560 246692 483254 298926
7 c速捉h 56511 73430 53004 87566 94454 88331 109753 62086 87368 69830 66853 100385 120930
8 cS達 |n辰其 925 1253 1139 641 1118 1361 1373 1550 2521 3177 3124 2946 2775
9 V +竪速 BE其速 3284 5478 5156 5351 3279 5886 6497 8936 6988 7607 3776 6866 4330
10 BEx]BE 147900 207664 191146 212001 200943 237042 260986 188010 285968 205046 232359 192788 221520
11 BE辰速達 127240 177802 168099 173562 160626 212698 275040 255329 228130 263803 184614 188577 259781
12 v捉 |n辰其 222169 259729 255224 393571 371304 449237 536389 559046 560644 553139 426461 499541 416466
13 c速] 183861 121981 170061 227055 208837 228182 293212 209904 295278 283312 235832 255310 337288
14 h{速 128 171 168 220 257 231 188 233 221 192 212 217 193
15 辰P達捉 325 267 214 288 324 462 443 467 491 593 655 676 744
16 V辰速 478 527 606 856 980 830 1290 1396 1567 1456 900 1160 1100
17 xM達辿b 1031 1327 1185 1623 1401 1862 2823 3009 4079 5546 6377 8378 12376
18 =遜尊 70440 75921 23867 29786 33021 35154 30461 39236 51091 28625 22112 26988 28442
19 {V造 10428 31140 23668 25494 30288 36263 34665 27812 22202 15430 10860 10120 13418
20 速V尊lx 212049 253788 225887 234762 306620 349160 428760 415744 511521 469904 277969 430854 280700
21 尊BDBE 870 814 291 988 1397 1805 1836 2088 1383 1454 1837 2063 2228
22 i達xb 162331 219093 198075 278346 287055 265885 311301 274133 345061 277712 268878 244206 185645
23 j{速 1226 1397 1414 1622 1382 1477 1628 1433 1705 1443 1420 1301 1226
24 =k速 |n辰其 124865 127379 108797 150185 163276 172742 181063 149185 159729 160115 142645 142540 163556
25 {ツS 造M達 51241 47288 50420 55402 57933 63078 78765 69183 77983 81681 104997 94354 94371
26 +hbx A卒 xBE辰造速 u{尊c 1351 1594 2302 2824 3416 4105 4288 3464 3500 3528 3488 3884 3786
27 nn速 +竪速 xM速 c卒辰達 3 4 20 0 0 0 9 9 9 10 10 10 12
28 nx A卒 n卒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 n達達 76 90 67 140 152 143 88 182 127 101 151 853 883
30 達Fu{ 494 483 573 658 676 828 885 1013 1182 1145 1133 1658 2090
31 {狸hbS辰速 1205 1442 1712 1263 1579 1401 1402 1626 1651 1821 1093 1138 1531
32 ShbMf 0 0 0 0 0 0 0 105 31 3 3 3 3
33 Z速Jhb 3965 4087 9144
34 Uk尊Mf 13271 19430 20516
35 =k速S達 2102 2656 3478
BE達 捉辰M 1855389 2093595 2062587 2409575 2691085 2881586 3445951 3021831 3692550 2999585 2726433 3062648 2818490
卒卒速h 16-26 : 速V捉卒速 BE =i{nx BE 達捉
( |S達i 贈卒奪 {速 At Current Prices )
BE達 i達cx
57
- 2. (Rs. lakhs)
1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 State/U.Ts
276240 271283 247301 312885 238497 330909 254980 160323 287836 161751 273276 187346 153033 1 Andhra Pradesh
2110 2116 2524 2660 2483 2516 2424 2422 2554 2691 2673 2983 3009 2 Arunachal Pradesh
18253 21053 18142 18309 19987 20665 19976 21639 19942 20999 22010 20967 29103 3 Assam
15151 16746 12010 15409 14449 14366 15339 17034 19271 15782 12953 12344 10243 4 Bihar
3859 3931 4067 4145 4221 4243 4293 4346 4349 4375 4557 4514 4521 5 Goa
234700 182244 350390 171961 413439 239376 426048 435606 437565 191830 184121 413109 190562 6 Gujarat
69516 87496 62582 87566 92741 83296 106903 48753 77905 64708 60844 85996 75921 7 Haryana
1029 937 926 641 980 1111 1097 1059 1195 1249 1334 1269 1063 8 Himachal Pradesh
4445 5448 5608 5351 3216 5320 5813 5712 6179 6509 3407 5144 3222 9 Jammu & Kashmir
162050 203408 194159 212001 181194 203287 204903 154354 200708 158177 192708 137106 143057 10 Karnataka
143242 156513 177431 173562 179040 197441 195110 197448 171304 189116 184070 190710 189561 11 Kerala
266018 246017 300360 393571 321569 407507 420714 459137 462632 473408 331813 371987 254109 12 Madhya Pradesh
188195 113881 175221 227055 179042 190746 234095 165632 243350 246696 197810 206559 219412 13 Maharashtra
125 154 161 220 214 183 142 157 134 118 126 112 107 14 Manipur
281 289 226 288 297 323 300 300 309 317 324 329 339 15 Meghalaya
697 781 790 856 951 794 1049 1162 1016 804 581 666 566 16 Mizoram
991 1190 1249 1623 1101 1316 1885 2067 2857 3600 3747 4632 6479 17 Nagaland
84104 76979 24490 29786 25348 25617 20289 25647 32969 16922 13291 16046 12576 18 Orissa
11491 25129 23871 25494 27490 32523 30446 23312 17220 11712 9071 8502 8659 19 Punjab
245545 281186 251440 234762 278324 303417 350895 314877 354424 343012 207319 329813 170302 20 Rajasthan
1975 1713 815 988 989 1164 1133 1148 694 1133 979 1023 1070 21 Sikkim
191235 230365 246854 278346 294180 243930 255912 270672 276744 234095 229288 221341 159862 22 Tamil Nadu
1531 1565 1587 1622 1354 1432 1347 1195 1064 913 945 860 801 23 Tripura
140903 144456 127165 150185 144879 149995 161914 106892 114858 135004 119962 112484 93345 24 Uttar Pradesh
56740 56784 53814 55402 53296 48775 56330 51649 51560 56230 73096 65416 60989 25 West Bengal
2788 2812 2829 2824 2828 2828 2867 2867 2897 2920 2887 3024 3125 26 A & N Islands
8 8 16 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 27 Dadra & Nagar Haveli
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Daman & Diu
111 101 70 140 140 110 80 70 70 60 70 551 551 29 Delhi
637 644 531 658 650 663 688 693 700 708 700 1025 1025 30 Lakshadweep
1318 1324 1505 1263 1407 1199 1059 1126 1150 1112 986 878 970 31 Pondicherry
0 0 0 0 0 0 0 105 32 4 3 3 3 32 Chandigarh
3172 3173 5649 33 Jharkhand
9274 11773 10960 34 Chattisgarh
1623 1776 2249 35 Uttaranchal
2125286 2136554 2288137 2409575 2484305 2515052 2778038 2477411 2793498 2345961 2149033 2423471 1816452 Total
Statement 16-26 : Statewise Value of Output From Agriculture
(1993-94 BE辰 贈卒奪 {速 At 1993-94 Prices)
Total Oilseed
58