TÜBİTAK, 2012 yılından bu yana açıkladığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nin 2016 sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın birincisi Sabancı Üniversitesi bu yıl da listenin ilk sırasında yer aldı.
1 of 1
Download to read offline
More Related Content
Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteleri
1. Sıra Üniversite Toplam
Bilimsel ve
Teknolojik
Araştırma
Yetkinliği
Fikri Mülkiyet
Havuzu
İşbirliği ve
Etkileşim
Girişimcilik ve
Yenilikçilik
Kültürü
Ekonomik Katkı
ve Ticarileşme
1 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 95,03 20,0 13,1 25,0 12,5 24,4
2 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 85,80 20,0 10,5 22,6 13,9 18,8
3 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 82,63 19,4 10,1 24,0 10,5 18,5
4 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 80,41 16,5 9,3 22,5 13,6 18,6
5 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 80,11 18,0 10,2 24,1 11,1 16,7
6 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 78,61 18,0 10,0 24,9 9,7 16,0
7 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 77,82 19,4 8,0 16,5 10,1 23,7
8 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 75,31 16,4 7,5 20,8 12,3 18,3
9 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 68,65 19,4 7,7 22,6 7,6 11,3
10 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 67,64 12,3 11,1 18,5 11,6 14,1
11 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 63,79 16,4 13,8 18,3 3,7 11,5
12 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 58,73 11,0 11,6 14,4 13,7 8,0
13 EGE ÜNİVERSİTESİ 55,19 12,5 4,5 16,4 15,0 6,8
14 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 52,86 11,2 3,8 13,6 12,5 11,8
15 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 52,63 10,6 4,4 18,1 7,9 11,6
16 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 51,64 10,0 6,9 12,2 12,7 9,9
17 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 51,57 12,8 7,6 14,4 9,1 7,7
18 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 50,78 9,8 10,1 10,5 8,0 12,5
19 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 50,58 12,3 4,8 14,4 7,8 11,3
20 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 50,41 7,8 5,9 14,0 12,1 10,6
21 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 50,33 12,1 5,2 11,1 13,1 8,8
22 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 46,63 12,1 1,7 13,2 13,0 6,6
23 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 46,28 12,2 5,6 14,8 1,2 12,5
24 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 45,26 8,6 8,6 14,5 9,1 4,4
25 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 43,78 7,9 6,0 10,0 8,8 11,1
26 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 43,48 9,6 1,9 12,6 12,5 6,9
27 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 43,38 9,6 9,5 16,1 4,0 4,3
28 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 42,87 10,6 2,0 12,9 7,1 10,2
29 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 42,74 9,0 6,3 16,2 5,7 5,5
30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 42,53 9,6 4,6 9,1 13,8 5,5
31 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 42,11 9,2 3,5 13,6 11,9 3,9
32 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 42,05 10,5 2,9 6,4 11,9 10,3
33 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 41,81 7,5 2,2 10,8 8,3 13,0
34 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 40,93 8,1 3,5 10,9 10,4 8,0
35 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 39,20 11,1 4,7 10,4 4,2 8,8
36 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 38,81 6,8 2,7 12,9 8,1 8,3
37 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 38,25 10,5 1,9 8,7 12,1 5,0
38 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 37,98 9,5 3,5 10,5 7,8 6,8
39 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 34,90 9,1 5,7 13,9 6,3 0,0
40 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 34,87 8,2 3,1 11,2 8,1 4,3
41 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 33,90 12,4 7,7 13,4 0,4 0,0
42 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 33,34 10,1 3,6 10,5 4,5 4,7
43 OKAN ÜNİVERSİTESİ 32,46 4,7 9,7 4,9 7,2 5,9
44 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 32,21 5,5 2,4 15,1 5,0 4,2
45 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 31,42 7,1 2,2 17,0 5,1 0,0
46 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 31,17 9,7 2,1 5,7 2,9 10,8
47 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 31,12 5,1 0,0 8,5 0,0 17,5
48 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 30,98 11,5 0,6 5,4 10,8 2,7
49 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 30,78 6,2 3,2 5,5 5,9 9,9
50 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 30,48 8,8 2,7 6,8 5,4 6,8
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 Sıralaması*
* 2015 yılı YÖK verilerine göre 50'nin üzerinde Prof. + Doç. + Y.Doç'a sahip 152 üniversite hesaplamalara dahil edilmiştir.
* Veriler normalize edilirken Prof. + Doç. + Y.Doç toplamı kullanılmıştır. (Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü boyutu normalize edilmemiştir.)
* Veriler standardize edilirken min‐max yöntemi kullanılmıştır.
* Ağırlık: Birinci boyut:20, İkinci Boyut: 15, Üçüncü Boyut: 25, Dördüncü Boyut: 15, Beşinci Boyut: 25