1. Nama : Christianity Winner Baene
NPM : 14530013
Tugas :
Kurs nilai rupiah terhadap beberapamata uangasing dunia!
No SIMBOL MATA UANG KURS JUAL KURS BELI
KURS
TENGAH
1. AUD Australia - Dollar 10,075.60 9,802.60 9,939.10
2. CAD Canada - Dollar 10,434.35 10,168.35 10,301.35
3. CHF Swiss - Franc 13,640.20 13,304.20 13,472.20
2. 4. CNY China - Yuan 2,218.25 2,049.85 2,134.05
5. EUR Eropa - Euro 14,785.45 14,424.45 14,604.95
6. JPY Japan - Yen 114.06 109.73 111.90
3. 7. SEK Swedia - Krona 1,608.45 1,552.15 1,580.30
8. NZD New Zealand - Dollar 9,140.90 8,860.90 9,000.90
9. SGD Singapura - Dollar 9,767.12 9,717.12 9,742.12
4. Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Rupiah Tahun 2015
BULAN USD JPY DEM NLG GBP FRF CHF SGD MYR HKD AUD CAD
Januari 12.625,00 10.699,16 0,00 0,00 19.035,36 0,00 13.687,16 9.338,36 3.481,33 1.628,57 9.829,84 10.002,38
Februari 12.863,00 10.784,32 0,00 0,00 19.841,20 0,00 13.503,07 9.480,40 3.561,69 1.658,64 10.011,94 10.284,64
Maret 13.084,00 10.894,72 0,00 0,00 19.357,14 0,00 13.515,85 9.508,03 3.523,84 1.687,25 10.002,74 10.310,90
April 12.937,00 10.888,36 0,00 0,00 19.959,22 0,00 13.761,33 9.795,19 3.640,64 1.669,19 10.334,75 10.753,96
Mei 13.211,00 10.682,04 0,00 0,00 20.254,45 0,00 14.014,77 9.806,28 3.626,41 1.703,93 10.129,55 10.635,17
Juni 13.332,00 10.895,72 0,00 0,00 20.969,92 0,00 14.380,36 9.894,62 3.526,99 1.719,77 10.217,66 10.733,88
Juli 13.481,00 10.873,97 0,00 0,00 21.035,77 0,00 13.928,81 9.813,65 3.532,76 1.739,04 9.845,85 10.372,79
Agustus 14.027,00 11.574,88 0,00 0,00 21.645,08 0,00 14.605,41 9.937,31 3.343,76 1.809,88 10.005,47 10.593,21
September 14.657,00 12.232,01 0,00 0,00 22.208,30 0,00 15.081,56 10.274,45 3.297,05 1.891,21 10.270,17 10.916,89
10. USD Amerika - USD Dollar 13,835.00 13,535.00 13,685.00
Lampiran Referensi.