Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan menetapkan nominasi penerima Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Atas tahun anggaran 2021 sebanyak 8.180 siswa dengan total dana Rp7,2 miliar. Penerima PIP kelas X akan menerima Rp500.000 dan kelas XI-XII Rp1 juta per siswa.
[Ringkasan]
Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tentang nominasi Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Menengah Kejuruan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Keputusan ini menetapkan 10.243 siswa SMK di Provinsi Aceh sebagai penerima PIP dengan total dana Rp10,2 miliar yang akan didistribusikan berdasarkan jenjang kelas.
NOMINASI SK PIP SMK TAHAP 7 TAHUN 2023.pdfssuser62b477
Ìý
Surat Keputusan ini menetapkan nominasi dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Menengah Kejuruan tahap VII tahun 2023 sebesar Rp5,3 miliar untuk 10.672 siswa di seluruh Indonesia. Dana akan didistribusikan berdasarkan jenjang kelas, dengan siswa kelas X & XI menerima Rp1 juta per siswa dan kelas XII & XIII Rp500 ribu per siswa.
Keputusan ini menetapkan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Menengah Pertama tahap I tahun anggaran 2022 sebanyak 558 siswa dengan total dana Rp.418.500.000. Penerima akan menerima dana Rp.750.000 untuk kelas VII dan VIII, serta Rp.375.000 untuk kelas IX.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013, termasuk tujuan, sasaran, nilai bantuan, dan ketentuan pelaksanaannya. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan data SMK dan mengembangkan SMK Pusat Layanan TIK. Sasarannya adalah 470 SMK, dengan nilai bantuan beragam berdasarkan jumlah SMK yang ditangani. Pelaksanaannya harus sesuai peraturan yang ber
Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghimbau kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota serta kepala satuan pendidikan untuk memastikan kegiatan wisuda di satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah tidak bersifat wajib dan tidak membebani orang tua serta melibatkan komite sekolah sesuai peraturan, serta meminta kepala dinas pendidikan memperbaiki
Petunjuk Teknis ini memberikan panduan pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang praktik perhotelan di 100 SMK pada tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dan mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik. Dokumen ini menjelaskan organisasi, mekanisme pelaksanaan, persyaratan, dan pertanggungjawaban program bantuan tersebut.
Keputusan ini menetapkan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan berbasis elektronik (e-KTSP) untuk sekolah menengah atas di Jawa Tengah, yang mencakup prosedur penyusunan dokumen KTSP, verifikasi, validasi, dan pengesahan dokumen-dokumennya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dokumen dan layanan pengesahan KTSP.
04 ps-2014 bantuan beasiswa program keahlian khususWinarto Winartoap
Ìý
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan beasiswa untuk siswa SMK program keahlian khusus tahun 2014. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah siswa pada program keahlian khusus tertentu serta melestarikan budaya, dengan memberikan bantuan beasiswa sebesar Rp1 juta per siswa. Petunjuk ini mengatur mekanisme pengajuan usulan, penetapan penerima, dan pen
Bantuan pembangunan kolam praktik perikanan disediakan untuk 20 SMK untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan kejuruan di bidang perikanan. Program senilai Rp1,2 miliar ini bertujuan menyediakan sarana praktik bagi siswa dan meningkatkan kompetensi pendidik. Dana akan digunakan untuk pembangunan kolam dan peralatan pendukungnya.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan peralatan praktik siswa SMK tahun 2014, yang bertujuan untuk membantu pemenuhan peralatan praktik di SMK dan meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik siswa. Program ini menargetkan 700 paket bantuan senilai Rp103,973 miliar yang akan didistribusikan kepada SMK berdasarkan persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan.
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai:
1) Gambaran umum kondisi demografi dan ekonomi Kota Singkawang
2) Visi, misi, dan prioritas pembangunan Kota Singkawang tahun 2020
3) Anggaran dan rencana kegiatan pembangunan tahun 2020 di Kota Singkawang
Surat keputusan ini menetapkan nama-nama pemenang kompetisi sains nasional jenjang sekolah dasar tingkat nasional tahun 2020 untuk bidang matematika dan IPA berdasarkan hasil penilaian tes yang diikuti secara daring. Terdapat lima medali emas, sepuluh medali perak, lima belas medali perunggu, serta dua puluh sertifikat untuk peserta harapan.
Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu membahas berbagai program dan kegiatan Kemenkeu untuk mendukung pemberdayaan UMKM, termasuk program pembiayaan seperti UMi, KUR, ekspor dan homestay serta fasilitas fiskal seperti KITE IKM. Dokumen ini juga menjelaskan peranan berbagai unit organisasi Kemenkeu dalam mendukung UMKM.
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016. Dokumen ini mengatur tentang penyelenggara, rasio kelas, dan ketentuan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin.
Bantuan rehabilitasi gedung SMK tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan kejuruan dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan gedung SMK yang membutuhkan rehabilitasi. Program ini menargetkan 60 paket rehabilitasi gedung SMK senilai Rp3 miliar untuk mendukung pencapaian Pendidikan Menengah Universal.
Keputusan ini menetapkan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan berbasis elektronik (e-KTSP) untuk sekolah menengah atas di Jawa Tengah, yang mencakup prosedur penyusunan dokumen KTSP, verifikasi, validasi, dan pengesahan dokumen-dokumennya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dokumen dan layanan pengesahan KTSP.
04 ps-2014 bantuan beasiswa program keahlian khususWinarto Winartoap
Ìý
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan beasiswa untuk siswa SMK program keahlian khusus tahun 2014. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah siswa pada program keahlian khusus tertentu serta melestarikan budaya, dengan memberikan bantuan beasiswa sebesar Rp1 juta per siswa. Petunjuk ini mengatur mekanisme pengajuan usulan, penetapan penerima, dan pen
Bantuan pembangunan kolam praktik perikanan disediakan untuk 20 SMK untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan kejuruan di bidang perikanan. Program senilai Rp1,2 miliar ini bertujuan menyediakan sarana praktik bagi siswa dan meningkatkan kompetensi pendidik. Dana akan digunakan untuk pembangunan kolam dan peralatan pendukungnya.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan peralatan praktik siswa SMK tahun 2014, yang bertujuan untuk membantu pemenuhan peralatan praktik di SMK dan meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik siswa. Program ini menargetkan 700 paket bantuan senilai Rp103,973 miliar yang akan didistribusikan kepada SMK berdasarkan persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan.
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai:
1) Gambaran umum kondisi demografi dan ekonomi Kota Singkawang
2) Visi, misi, dan prioritas pembangunan Kota Singkawang tahun 2020
3) Anggaran dan rencana kegiatan pembangunan tahun 2020 di Kota Singkawang
Surat keputusan ini menetapkan nama-nama pemenang kompetisi sains nasional jenjang sekolah dasar tingkat nasional tahun 2020 untuk bidang matematika dan IPA berdasarkan hasil penilaian tes yang diikuti secara daring. Terdapat lima medali emas, sepuluh medali perak, lima belas medali perunggu, serta dua puluh sertifikat untuk peserta harapan.
Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu membahas berbagai program dan kegiatan Kemenkeu untuk mendukung pemberdayaan UMKM, termasuk program pembiayaan seperti UMi, KUR, ekspor dan homestay serta fasilitas fiskal seperti KITE IKM. Dokumen ini juga menjelaskan peranan berbagai unit organisasi Kemenkeu dalam mendukung UMKM.
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016. Dokumen ini mengatur tentang penyelenggara, rasio kelas, dan ketentuan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin.
Bantuan rehabilitasi gedung SMK tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan kejuruan dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan gedung SMK yang membutuhkan rehabilitasi. Program ini menargetkan 60 paket rehabilitasi gedung SMK senilai Rp3 miliar untuk mendukung pencapaian Pendidikan Menengah Universal.
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik SentimenSeta Wicaksana
Ìý
Di era digital, keterlibatan karyawan (Employee Engagement) menjadi faktor kunci dalam menentukan produktivitas, inovasi, dan retensi tenaga kerja dalam suatu organisasi. Karyawan yang terlibat secara emosional dengan pekerjaannya cenderung lebih produktif, loyal, dan memiliki kontribusi lebih besar terhadap keberhasilan bisnis.
Namun, tantangan utama yang dihadapi organisasi adalah bagaimana mengukur engagement karyawan secara objektif dan real-time. Pendekatan tradisional seperti survei tahunan sering kali tidak memberikan gambaran yang akurat tentang perasaan dan pengalaman kerja karyawan sehari-hari.
HR Analytics telah membawa perubahan besar dengan menghadirkan Analitik Sentimen (Sentiment Analysis) yang memungkinkan organisasi untuk menganalisis data keterlibatan karyawan secara lebih mendalam, berbasis data, dan real-time. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), dan Natural Language Processing (NLP), organisasi kini dapat:
Mengukur tingkat kepuasan dan emosi karyawan berdasarkan data komunikasi digital dan feedback.
Memprediksi kemungkinan disengagement dan turnover karyawan menggunakan predictive analytics.
Menyesuaikan strategi keterlibatan karyawan dengan program yang lebih personal dan berbasis data.
Dengan pendekatan berbasis HR Analytics dan Analitik Sentimen, perusahaan dapat mengoptimalkan pengalaman kerja karyawan, meningkatkan retensi tenaga kerja, serta membangun lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.
Paparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdfblendonk45
Ìý
SK NOMINASI PIP SMA 2021 TAHAP 26 (1).pdf
1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C lantai XIII Senayan-Jakarta 10270
Telepon (021) 5725575 Fax. (021) 5725039 Kode pos 10013
Email : puslapdik@kemdikbud.go.id
KEPUTUSAN KEPALA
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Nomor : 112/J5.1.3/BP/SK.NOM26/2021
TENTANG
NOMINASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHAP XXVI
TAHUN ANGGARAN 2021
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI
Nomor 7 Tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP;
2. bahwa penyaluran dana PIP Sekolah Menengah Atas
harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat
jumlah, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada poin 1 dan 2, maka Kepala Pusat Layanan
Pembiayaan Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
menerbitkan Surat Keputusan pemberian Program
Indonesia Pintar Sekolah Menengah Atas.
MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
2. Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera,
Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat
untuk Membangun Keluarga Produktif;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79
Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10
Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN TENTANG NOMINASI PROGRAM INDONESIA
PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH ATAS MELALUI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2021
Pertama : Penerima PIP TAHAP XXVI adalah siswa PAKET C penerima PIP
dan keluarganya tercatat di DTKS berdasarkan hasil pemadanan
yang dilakukan dan disampaikan oleh Pusat Data dan Teknologi
Informasi (Pusdatin) Kemdikbudristek sebagai sasaran siswa
penerima PIP 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini.
Kedua : Jumlah siswa penerima PIP Tahun Anggaran 2021 TAHAP XXVI
sebanyak 8.180 siswa dengan total dana yang disalurkan sebesar
Rp.7.199.500.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh
sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
Ketiga : Penerima PIP TAHAP XXVI kelas X tahun ajaran 2021/2022 akan
menerima dana sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
per siswa dan kelas XI & XII tahun ajaran 2021/2022 akan
menerima dana sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
siswa.
3. Keempat : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada
anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang relevan.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan,
maka surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Oktober 2021
Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP. 196402071985031005
Tembusan Yth:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen;
5. Gubernur Se Indonesia;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se Indonesia.
4. Lampiran I
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor : 112/J5.1.3/BP/SK.NOM26/2021
Tanggal : 25 Oktober 2021
REKAPITULASI DATA NOMINASI PROGRAM INDONESIA PINTAR SMA 2021 TAHAP XXVI
Jumlah Siswa :8.180
Jumlah Dana : Rp.7.199.500.000
NO PROVINSI
UNIT COST
JUMLAH
@500.000 @1.000.000
Siswa Dana Siswa Dana Siswa Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Prov. Aceh 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 Prov. Bali 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 Prov. Banten 278 139.000.000,00 211 211.000.000,00 489 350.000.000,00
4 Prov. Bengkulu 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 Prov. D.I. Yogyakarta 28 14.000.000,00 106 106.000.000,00 134 120.000.000,00
6 Prov. D.K.I. Jakarta 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 Prov. Gorontalo 6 3.000.000,00 29 29.000.000,00 35 32.000.000,00
8 Prov. Jambi 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Prov. Jawa Barat 908 454.000.000,00 3.194 3.194.000.000,00 4.102 3.648.000.000,00
10 Prov. Jawa Tengah 171 85.500.000,00 562 562.000.000,00 733 647.500.000,00
11 Prov. Jawa Timur 138 69.000.000,00 417 417.000.000,00 555 486.000.000,00
12 Prov. Kalimantan Barat 17 8.500.000,00 47 47.000.000,00 64 55.500.000,00
13 Prov. Kalimantan Selatan 1 500.000,00 0 0,00 1 500.000,00
14 Prov. Kalimantan Tengah 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 Prov. Kalimantan Timur 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 Prov. Kalimantan Utara 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 Prov. Kepulauan Riau 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 Prov. Lampung 70 35.000.000,00 556 556.000.000,00 626 591.000.000,00
20 Prov. Maluku 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 Prov. Maluku Utara 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 Prov. Nusa Tenggara Barat 89 44.500.000,00 288 288.000.000,00 377 332.500.000,00
23 Prov. Nusa Tenggara Timur 24 12.000.000,00 32 32.000.000,00 56 44.000.000,00
24 Prov. Papua 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 Prov. Papua Barat 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 Prov. Riau 6 3.000.000,00 0 0,00 6 3.000.000,00
27 Prov. Sulawesi Barat 8 4.000.000,00 96 96.000.000,00 104 100.000.000,00
28 Prov. Sulawesi Selatan 19 9.500.000,00 97 97.000.000,00 116 106.500.000,00
29 Prov. Sulawesi Tengah 18 9.000.000,00 51 51.000.000,00 69 60.000.000,00
30 Prov. Sulawesi Tenggara 43 21.500.000,00 138 138.000.000,00 181 159.500.000,00
31 Prov. Sulawesi Utara 0 0,00 0 0,00 0 0,00
32 Prov. Sumatera Barat 111 55.500.000,00 271 271.000.000,00 382 326.500.000,00
33 Prov. Sumatera Selatan 11 5.500.000,00 0 0,00 11 5.500.000,00
34 Prov. Sumatera Utara 15 7.500.000,00 124 124.000.000,00 139 131.500.000,00
Grand Total 1.961 980.500.000,00 6.219 6.219.000.000,00 8.180 7.199.500.000,00
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021
Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP: 196402071985031005
5. Lampiran II
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor : 112/J5.1.3/BP/SK.NOM26/2021
Tanggal : 25 Oktober 2021
REKAPITULASI DATA NOMINASI PROGRAM INDONESIA PINTAR SMA 2021 TAHAP XXVI
Provinsi :Prov. Sumatera Barat
Jumlah Siswa :382
Jumlah Dana : Rp.326.500.000,00
NO KABUPATEN
UNIT COST
JUMLAH
@500.000 @1.000.000
Siswa Dana Siswa Dana Siswa Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kab. Agam 20 10.000.000,00 75 75.000.000,00 95 85.000.000,00
2 Kab. Dharmasraya 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 Kab. Kepulauan Mentawai 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Kab. Lima Puluh Koto 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 Kab. Padang Pariaman 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Kab. Pasaman 22 11.000.000,00 23 23.000.000,00 45 34.000.000,00
7 Kab. Pasaman Barat 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Kab. Pesisir Selatan 37 18.500.000,00 81 81.000.000,00 118 99.500.000,00
9 Kab. Sijunjung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Kab. Solok 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 Kab. Solok Selatan 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Kab. Tanah Datar 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 Kota Bukittinggi 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 Kota Padang 32 16.000.000,00 92 92.000.000,00 124 108.000.000,00
15 Kota Padang Panjang 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 Kota Pariaman 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 Kota Payakumbuh 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 Kota Sawah Lunto 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 Kota Solok 0 0,00 0 0,00 0 0,00
JUMLAH 111 55.500.000,00 271 271.000.000,00 382 326.500.000
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021
Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP: 196402071985031005
6. Lampiran II
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor : 112/J5.1.3/BP/SK.NOM26/2021
Tanggal : 25 Oktober 2021
REKAPITULASI DATA NOMINASI PROGRAM INDONESIA PINTAR SMA 2021 TAHAP XXVI
Provinsi :Prov. Nusa Tenggara Timur
Jumlah Siswa :56
Jumlah Dana : Rp.44.000.000,00
NO KABUPATEN
UNIT COST
JUMLAH
@500.000 @1.000.000
Siswa Dana Siswa Dana Siswa Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kab. Alor 3 1.500.000,00 0 0,00 3 1.500.000,00
2 Kab. Belu 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 Kab. Ende 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Kab. Flores Timur 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 Kab. Kupang 4 2.000.000,00 0 0,00 4 2.000.000,00
6 Kab. Lembata 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 Kab. Malaka 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Kab. Manggarai 16 8.000.000,00 19 19.000.000,00 35 27.000.000,00
9 Kab. Manggarai Barat 0 0,00 13 13.000.000,00 13 13.000.000,00
10 Kab. Manggarai Timur 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 Kab. Nagakeo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Kab. Ngada 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 Kab. Rote-Ndao 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 Kab. Sabu Raijua 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 Kab. Sikka 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 Kab. Sumba Barat 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 Kab. Sumba Barat Daya 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 Kab. Sumba Tengah 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 Kab. Sumba Timur 1 500.000,00 0 0,00 1 500.000,00
20 Kab. Timor Tengah Selatan 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 Kab. Timor Tengah Utara 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 Kota Kupang 0 0,00 0 0,00 0 0,00
JUMLAH 24 12.000.000,00 32 32.000.000,00 56 44.000.000
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021
Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Dr. Abdul Kahar, M.Pd.
NIP: 196402071985031005
7. Lampiran II
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor : 112/J5.1.3/BP/SK.NOM26/2021
Tanggal : 25 Oktober 2021
REKAPITULASI DATA NOMINASI PROGRAM INDONESIA PINTAR SMA 2021 TAHAP XXVI
Provinsi :Prov. Sumatera Utara
Jumlah Siswa :139
Jumlah Dana : Rp.131.500.000,00
NO KABUPATEN
UNIT COST
JUMLAH
@500.000 @1.000.000
Siswa Dana Siswa Dana Siswa Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kab. Asahan 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 Kab. Batubara 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 Kab. Dairi 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 Kab. Deli Serdang 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 Kab. Humbang Hasudutan 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Kab. Karo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 Kab. Labuhan Batu 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Kab. Labuhan Batu Selatan 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Kab. Labuhan Batu Utara 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 Kab. Langkat 8 4.000.000,00 123 123.000.000,00 131 127.000.000,00
11 Kab. Mandailing Natal 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Kab. Nias 2 1.000.000,00 0 0,00 2 1.000.000,00
13 Kab. Nias Barat 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 Kab. Nias Selatan 0 0,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
