1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC - 2016
Điểm môn 1 Điểm môn 2 Tổng 2CN Điểm môn 3 Điểm môn 4 Tổng điểm
1 Đặng Quang Tân Nam 22/08/1992 Hưng Yên NT-0498 YHDP 6.75 7.83 14.58 5.08 68.75 19.66
2 Trịnh Thị Hồng Nhung Nữ 28/06/1992 Thanh Hóa NT-0496 YHDP 7.08 6.92 14.00 5.17 60.00 19.17
1 Trần Thị Đài Trang Nữ 06/10/1992 Nghệ An NT-0521 YHCT 8.92 8.67 17.59 6.42 91.25 24.01
2 Đỗ Thị Thanh Hiền Nữ 18/11/1992 Hà Nội NT-0503 YHCT 7.92 8.42 16.34 6.83 83.75 23.17
3 Trương Thị Mai Vân Nữ 31/10/1992 Thái Bình NT-0523 YHCT 8.83 8.33 17.16 5.92 100.00 23.08
4 Cao Thị Huyền Trang Nữ 23/03/1992 Nghệ An NT-0522 YHCT 9.17 8.50 17.67 5.33 80.00 23.00
5 Nguyễn Thị Thân Giang Nữ 30/06/1992 Bắc Giang NT-0500 YHCT 8.42 8.17 16.59 5.92 82.50 22.51
6 Đỗ Bá Kế Nam 13/04/1992 Hà Nội NT-0509 YHCT 7.75 8.42 16.17 5.83 63.75 22.00
7 Trịnh Thị Thu Hường Nữ 15/08/1992 Hưng Yên NT-0508 YHCT 7.42 7.92 15.34 6.25 60.00 21.59
8 Đoàn Duy Khánh Nam 02/02/1992 Thanh Hóa NT-0511 YHCT 7.67 7.42 15.09 6.50 60.00 21.59
1 Đinh Thanh Thùy Nữ 20/08/1992 Thái Nguyên NT-0490 RHM 6.42 6.92 13.34 6.50 85.00 19.84
2 Đinh Diệu Hồng Nữ 20/02/1992 Ninh Bình NT-0481 RHM 6.17 6.67 12.84 7.00 77.50 19.84
3 Hà Huy Hoàng Nam 28/01/1992 Hà Nội NT-0480 RHM 6.58 6.75 13.33 6.17 63.75 19.50
4 Hoàng Thị Kim Duyên Nữ 10/05/1992 Nam Định NT-0475 RHM 5.92 6.92 12.84 6.33 90.00 19.17
5 Nguyễn Thị Thường Nữ 18/01/1992 Lào Cai NT-0491 RHM 5.92 6.92 12.84 6.33 85.00 19.17
6 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 20/08/1992 Nghệ An NT-0492 RHM 5.75 6.75 12.50 6.67 78.75 19.17
7 Đôn Thu Hương Nữ 15/09/1992 Hà Nội NT-0484 RHM 6.58 5.50 12.08 6.17 81.25 18.25
8 Phạm Văn Hùng Nam 18/12/1992 Ninh Bình NT-0483 RHM 5.92 6.33 12.25 5.92 70.00 18.17
9 Vũ Đình Công Nam 30/12/1992 Hải Dương NT-0473 RHM 6.50 5.50 12.00 5.83 57.50 17.83
10 Đặng Huy Đăng Nam 16/09/1992 Thái Nguyên NT-0477 RHM 5.75 6.42 12.17 5.42 72.50 17.59
11 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 14/01/1992 Thái Nguyên NT-0488 RHM 5.67 5.00 10.67 6.83 90.00 17.50
12 Hoàng Hồng Xiêm Nữ 29/11/1992 Bắc Giang NT-0494 RHM 5.67 5.58 11.25 5.67 58.75 16.92
13 Nguyễn Phúc Minh Nam 26/09/1992 Phú Thọ NT-0486 RHM 5.50 5.58 11.08 5.00 73.75 16.08
1 Vũ Thị Mai Nữ 17/12/1992 Thái Bình NT-0238 ĐK 7.67 7.14 14.81 7.58 83.75 22.39
2 Phạm Đình Vụ Nam 22/11/1992 Hà Nội NT-0461 ĐK 7.58 7.06 14.64 7.67 78.75 22.31
3 Nguyễn Văn Tài Nam 13/09/1992 Thanh Hóa NT-0340 ĐK 7.75 7.31 15.06 7.08 87.50 22.14
4 Đoàn Mạnh Tín Nam 27/01/1992 Hà Tĩnh NT-0405 ĐK 7.25 7.14 14.39 7.50 76.25 21.89
5 Trần Thị Thu Hằng Nữ 27/01/1992 Nam Định NT-0114 ĐK 7.50 7.48 14.98 6.75 86.25 21.73
DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ KHOÁ 41- NĂM 2016
STT Họ tên Giới Ngày sinh Nơi sinh SBD Ngành
KẾT QUẢ THI
Page 1
2. Điểm môn 1 Điểm môn 2 Tổng 2CN Điểm môn 3 Điểm môn 4 Tổng điểm
STT Họ tên Giới Ngày sinh Nơi sinh SBD Ngành
KẾT QUẢ THI
6 Nguyễn Đình Đông Nam 04/11/1992 Hà Nội NT-0076 ĐK 7.33 6.97 14.30 7.42 71.25 21.72
7 Hà Thành Kiên Nam 15/02/1992 Nam Định NT-0192 ĐK 7.50 6.13 13.63 8.00 82.50 21.63
8 Hoàng Thị Vân Nữ 24/09/1992 Hà Nam NT-0449 ĐK 7.83 6.81 14.64 6.92 82.50 21.56
9 Đặng Việt Phong Nam 03/01/1992 Hà Nội NT-0307 ĐK 7.92 6.30 14.22 7.33 88.75 21.55
10 Ngô Thị Thu Nữ 02/08/1992 Hà Nội NT-0386 ĐK 7.25 6.81 14.06 7.42 86.25 21.48
11 Đinh Xuân Triện Nam 09/10/1992 Hà Nội NT-0428 ĐK 7.50 6.64 14.14 7.33 85.00 21.47
12 Đỗ Phương Trọng Nam 26/05/1992 Hà Nam NT-0430 ĐK 7.17 6.89 14.06 7.33 78.75 21.39
13 Nguyễn Văn Tình Nam 10/10/1992 Nghệ An NT-0406 ĐK 7.50 6.39 13.89 7.42 83.75 21.31
14 Dương Thị Trà Giang Nữ 10/07/1992 Nghệ An NT-0088 ĐK 7.25 6.72 13.97 7.33 86.25 21.30
15 Lê Đức Thọ Nam 17/11/1992 Phú Thọ NT-0379 ĐK 7.25 6.72 13.97 7.33 75.00 21.30
16 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 14/02/1992 Nam Định NT-0359 ĐK 7.42 6.30 13.72 7.58 88.75 21.30
17 Trần Hồng Quân Nam 21/09/1992 Hà Nội NT-0321 ĐK 7.92 6.39 14.31 6.92 90.00 21.23
18 Nguyễn Thị Mai Nữ 12/10/1992 Thanh Hóa NT-0237 ĐK 7.33 6.47 13.80 7.42 76.25 21.22
19 Trần Xuân Dũng Nam 02/08/1992 Nghệ An NT-0060 ĐK 7.67 6.39 14.06 7.08 87.50 21.14
20 Nguyễn Đức Thiện Nam 18/10/1992 Nghệ An NT-0374 ĐK 7.17 6.13 13.30 7.83 80.00 21.13
21 Bùi Thanh Sơn Nam 13/01/1992 Hải Phòng NT-0333 ĐK 8.50 6.05 14.55 6.50 95.00 21.05
22 Vũ Thị Thanh Nữ 24/09/1992 Hải Dương NT-0352 ĐK 7.17 6.55 13.72 7.33 75.00 21.05
23 Đào Xuân Hải Nam 02/09/1992 Thanh Hóa NT-0104 ĐK 7.42 6.30 13.72 7.25 82.50 20.97
24 Lê Văn Vũ Nam 25/09/1992 Hưng Yên NT-0460 ĐK 6.83 6.39 13.22 7.75 80.00 20.97
25 Nguyễn Mạnh Tân Nam 30/11/1992 Hòa Bình NT-0344 ĐK 7.50 6.47 13.97 6.92 75.00 20.89
26 Phùng Thị Thơm Nữ 27/07/1992 Hà Nội NT-0383 ĐK 7.83 6.72 14.55 6.33 95.00 20.88
27 Đoàn Minh Hoàng Nam 17/12/1992 Hải Phòng NT-0143 ĐK 7.33 6.30 13.63 7.25 86.25 20.88
28 Bùi Văn Thường Nam 05/07/1992 Vĩnh Phúc NT-0402 ĐK 7.08 6.30 13.38 7.50 75.00 20.88
29 Lê Thị Hoài Thu Nữ 04/03/1992 Thanh Hóa NT-0384 ĐK 7.08 6.97 14.05 6.75 82.50 20.80
30 Nguyễn Minh Thúy Nữ 31/07/1992 Hà Giang NT-0398 ĐK 8.00 5.97 13.97 6.83 83.75 20.80
31 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 17/02/1992 Nghệ An NT-0468 ĐK 7.08 6.39 13.47 7.33 86.25 20.80
32 Lã Diệu Hương Nữ 05/10/1992 Hà Nội NT-0177 ĐK 7.42 6.64 14.06 6.67 92.50 20.73
33 Dương Văn Thăng Nam 05/08/1990 Bắc Giang NT-0366 ĐK 6.33 7.06 13.39 7.33 67.50 20.72
34 Hà Thị Cúc Nữ 02/01/1992 Nghệ An NT-0041 ĐK 7.42 6.39 13.81 6.83 82.50 20.64
35 Nguyễn Duy Nhâm Nam 15/08/1992 Hà Nội NT-0293 ĐK 7.42 6.05 13.47 7.17 91.25 20.64
36 Nguyễn Viết Cao Cường Nam 16/09/1992 Nghệ An NT-0044 ĐK 6.33 7.14 13.47 7.17 81.25 20.64
37 Trần Thị Phương Nữ 07/01/1992 Hà Nam NT-0314 ĐK 7.50 6.30 13.80 6.83 75.00 20.63
Page 2
3. Điểm môn 1 Điểm môn 2 Tổng 2CN Điểm môn 3 Điểm môn 4 Tổng điểm
STT Họ tên Giới Ngày sinh Nơi sinh SBD Ngành
KẾT QUẢ THI
38 Đỗ Thị Phương Anh Nữ 11/06/1991 Thanh Hóa NT-0013 ĐK 7.42 6.22 13.64 6.92 83.75 20.56
39 Phan Thị Bình Minh Nữ 01/09/1992 Hà Nội NT-0247 ĐK 7.42 6.22 13.64 6.92 82.50 20.56
40 Tống Thị Huyền Nữ 26/12/1992 Hà Nội NT-0169 ĐK 7.58 6.55 14.13 6.42 73.75 20.55
41 Nguyễn Thị Miền Nữ 22/12/1992 Bắc Giang NT-0246 ĐK 7.25 6.47 13.72 6.75 67.50 20.47
42 Bùi Văn Sơn Nam 10/05/1992 Nam Định NT-0336 ĐK 6.75 6.72 13.47 7.00 86.25 20.47
43 Lê Viết Dũng Nam 02/02/1992 Hà Tĩnh NT-0056 ĐK 7.17 6.30 13.47 7.00 77.50 20.47
44 Đoàn Tuấn Anh Nam 13/05/1992 Nghệ An NT-0018 ĐK 7.08 5.97 13.05 7.42 92.50 20.47
45 Phạm Văn Lưu Nam 05/08/1992 Thanh Hóa NT-0231 ĐK 6.75 6.22 12.97 7.50 77.50 20.47
46 Đinh Trung Hiếu Nam 10/10/1992 Hà Nội NT-0127 ĐK 7.25 5.88 13.13 7.33 72.50 20.46
47 Hồ Thanh Sơn Nam 13/07/1992 Hải Phòng NT-0334 ĐK 6.92 6.81 13.73 6.67 75.00 20.40
48 Đinh Tuấn Anh Nam 19/08/1992 Nam Định NT-0017 ĐK 6.75 6.47 13.22 7.17 82.50 20.39
49 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 11/04/1992 Vĩnh Phúc NT-0171 ĐK 6.92 6.30 13.22 7.17 77.50 20.39
50 Lê Ngọc Huy Nam 04/04/1992 Thanh Hóa NT-0158 ĐK 7.00 6.55 13.55 6.83 81.25 20.38
51 Bùi Thị Thảo Nữ 10/04/1992 Thái Bình NT-0360 ĐK 7.33 6.13 13.46 6.92 88.75 20.38
52 Trần Lê Sơn Nam 13/06/1992 Quảng Bình NT-0332 ĐK 7.50 5.80 13.30 7.08 88.75 20.38
53 Đặng Thị Hồng Ánh Nữ 14/01/1992 Hà Nội NT-0025 ĐK 7.17 6.30 13.47 6.83 73.75 20.30
54 Lê Tuấn Nhật Hoàng Nam 29/06/1992 Hải Phòng NT-0145 ĐK 6.75 6.13 12.88 7.42 73.75 20.30
55 Đường Mạnh Long Nam 10/09/1992 Hà Nội NT-0224 ĐK 7.00 5.71 12.71 7.58 95.00 20.29
56 Nguyễn Thị Huệ Nữ 11/06/1992 Hưng Yên NT-0153 ĐK 7.17 6.47 13.64 6.58 78.75 20.22
57 Đào Thanh Lưu Nam 25/04/1992 Nghệ An NT-0230 ĐK 7.00 6.47 13.47 6.75 91.25 20.22
58 Nguyễn Vân Anh Nữ 22/03/1992 Đà Nẵng NT-0021 ĐK 6.33 6.97 13.30 6.92 87.50 20.22
59 Phí Thị Hoàng Yến Nữ 21/11/1992 Hà Nội NT-0472 ĐK 7.42 5.88 13.30 6.92 70.00 20.22
60 Lê Thị Minh Vượng Nữ 29/12/1992 Hà Nội NT-0462 ĐK 6.58 6.30 12.88 7.33 82.50 20.21
61 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 09/02/1992 Hải Dương NT-0364 ĐK 7.75 6.13 13.88 6.25 75.00 20.13
62 Đỗ Thị Huyền Trang Nữ 18/05/1992 Thái Bình NT-0414 ĐK 6.83 6.47 13.30 6.83 73.75 20.13
63 Nguyễn Đình Bắc Nam 17/09/1992 Hà Tĩnh NT-0028 ĐK 7.25 6.39 13.64 6.42 81.25 20.06
64 Vũ Đình Tâm Nam 15/11/1992 Nghệ An NT-0341 ĐK 7.17 6.39 13.56 6.50 77.50 20.06
65 Dương Quang Hiệp Nam 24/07/1992 Thanh Hóa NT-0120 ĐK 6.42 6.47 12.89 7.17 83.75 20.06
66 Hoàng Thị Lành Nữ 29/10/1992 Hà Nội NT-0197 ĐK 7.08 6.30 13.38 6.67 83.75 20.05
67 Lê Đăng Tân Nam 16/05/1992 Thanh Hóa NT-0343 ĐK 6.50 6.72 13.22 6.83 73.75 20.05
68 Nguyễn Thị Thu Nữ 18/08/1992 Nam Định NT-0387 ĐK 6.58 6.30 12.88 7.17 71.25 20.05
69 Đặng Thị Huyền Nhung Nữ 25/09/1992 Tuyên Quang NT-0299 ĐK 6.92 5.63 12.55 7.50 76.25 20.05
Page 3
4. Điểm môn 1 Điểm môn 2 Tổng 2CN Điểm môn 3 Điểm môn 4 Tổng điểm
STT Họ tên Giới Ngày sinh Nơi sinh SBD Ngành
KẾT QUẢ THI
70 Nguyễn Thị Mát Nữ 20/12/1992 Thái Bình NT-0245 ĐK 7.08 5.97 13.05 6.92 83.75 19.97
71 Phan Thị Kiều Oanh Nữ 14/11/1992 Vĩnh Phúc NT-0303 ĐK 7.92 5.04 12.96 7.00 85.00 19.96
72 Lưu Xuân Võ Nam 22/08/1992 Nghệ An NT-0459 ĐK 7.08 5.80 12.88 7.08 81.25 19.96
73 Đỗ Thị Đài Trang Nữ 11/10/1992 Thái Bình NT-0411 ĐK 7.17 6.05 13.22 6.67 80.00 19.89
74 Nguyễn Trường Giang Nam 26/12/1992 Bắc Ninh NT-0089 ĐK 6.83 6.39 13.22 6.67 72.50 19.89
75 Đỗ Thị Xuân Thùy Nữ 20/10/1992 Hà Nội NT-0390 ĐK 7.17 5.97 13.14 6.75 73.75 19.89
76 Trần Thu Huyền Nữ 29/05/1992 Nam Định NT-0173 ĐK 6.83 6.72 13.55 6.33 80.00 19.88
77 Đào Thị Nguyệt Nữ 05/10/1992 Hà Nội NT-0287 ĐK 6.92 6.22 13.14 6.67 83.75 19.81
78 Lê Văn Long Nam 15/10/1992 Thanh Hóa NT-0226 ĐK 6.67 5.97 12.64 7.17 82.50 19.81
79 Trần Thị Diệu Linh Nữ 14/12/1992 Hà Tĩnh NT-0206 ĐK 7.33 6.05 13.38 6.42 85.00 19.80
80 Đỗ Thị Hà Nữ 22/01/1992 Bắc Ninh NT-0092 ĐK 7.25 5.97 13.22 6.58 73.75 19.80
81 Đinh Xuân Mạnh Nam 04/01/1991 Ninh Bình NT-0244 ĐK 6.83 5.88 12.71 7.08 77.50 19.79
82 Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 12/03/1992 Thanh Hóa NT-0279 ĐK 7.00 5.71 12.71 7.08 70.00 19.79
83 Nguyễn Đức Anh Nam 02/11/1992 Hà Nội NT-0003 ĐK 7.67 5.97 13.64 6.08 87.50 19.72
84 Vũ Việt Sơn Nam 23/10/1992 Nam Định NT-0339 ĐK 6.58 6.47 13.05 6.67 86.25 19.72
85 Lương Thị Như Huyền Nữ 05/11/1992 Thanh Hóa NT-0166 ĐK 6.25 6.55 12.80 6.92 85.00 19.72
86 Phan Thị Thúy Ngân Nữ 15/04/1992 Hà Nội NT-0274 ĐK 7.08 6.30 13.38 6.33 86.25 19.71
87 Hoàng Trọng Hải Nam 05/09/1992 Nghệ An NT-0102 ĐK 6.58 6.30 12.88 6.83 78.75 19.71
88 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 10/06/1992 Quảng Ninh NT-0118 ĐK 6.75 6.97 13.72 5.92 71.25 19.64
89 Nguyễn Văn Thoan Nam 25/11/1991 Nam Định NT-0381 ĐK 6.92 5.97 12.89 6.75 70.00 19.64
90 Vũ Hải Yến Nữ 12/01/1992 Hà Nội NT-0470 ĐK 7.75 6.13 13.88 5.75 62.50 19.63
91 Phạm Thị Dung Nữ 28/08/1992 Hải Dương NT-0053 ĐK 6.08 6.97 13.05 6.58 85.00 19.63
92 Nguyễn Ngọc Huy Nam 25/10/1992 Bắc Ninh NT-0159 ĐK 7.00 5.63 12.63 7.00 62.50 19.63
93 Phạm Thị Bình Nữ 30/06/1992 Thanh Hóa NT-0032 ĐK 7.17 6.39 13.56 6.00 77.50 19.56
94 Nguyễn Thị Thủy Nữ 26/07/1992 Hà Nội NT-0395 ĐK 7.08 5.80 12.88 6.67 70.00 19.55
95 Đỗ Văn Hải Nam 21/01/1992 Thái Bình NT-0103 ĐK 6.50 6.22 12.72 6.83 81.25 19.55
96 Trịnh Thị Nga Nữ 20/12/1992 Thanh Hóa NT-0269 ĐK 7.17 5.46 12.63 6.92 68.75 19.55
97 Nguyễn Văn Minh Nam 22/03/1992 Nam Định NT-0251 ĐK 6.67 6.39 13.06 6.42 71.25 19.48
98 Nguyễn Thị Thanh Nhài Nữ 30/09/1992 Hưng Yên NT-0291 ĐK 7.33 5.46 12.79 6.67 72.50 19.46
99 Nguyễn An Khang Nam 14/12/1992 Vĩnh Phúc NT-0184 ĐK 6.50 6.55 13.05 6.33 77.50 19.38
100 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 20/05/1992 Hà Nội NT-0275 ĐK 6.75 6.05 12.80 6.58 88.75 19.38
101 Đoàn Lê Vinh Nam 30/09/1992 Thanh Hóa NT-0457 ĐK 6.08 6.72 12.80 6.58 83.75 19.38
Page 4
5. Điểm môn 1 Điểm môn 2 Tổng 2CN Điểm môn 3 Điểm môn 4 Tổng điểm
STT Họ tên Giới Ngày sinh Nơi sinh SBD Ngành
KẾT QUẢ THI
102 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 02/09/1992 Phú Thọ NT-0296 ĐK 6.92 5.97 12.89 6.42 81.25 19.31
103 Khúc Chí Hiếu Nam 02/10/1992 Hưng Yên NT-0124 ĐK 6.67 6.13 12.80 6.50 76.25 19.30
104 Phạm Đức Trọng Nam 14/09/1992 Hà Nam NT-0429 ĐK 6.33 6.30 12.63 6.67 72.50 19.30
105 Phạm Xuân Thắng Nam 09/09/1992 Phú Thọ NT-0371 ĐK 6.58 6.05 12.63 6.67 70.00 19.30
106 Nguyễn Thị Hạnh Thúy Nữ 01/10/1992 Hà Tĩnh NT-0397 ĐK 6.75 5.71 12.46 6.83 66.25 19.29
107 Ngô Thị Huyền Nữ 04/10/1992 Nghệ An NT-0168 ĐK 6.67 5.88 12.55 6.67 83.75 19.22
108 Nguyễn Duy Khánh Nam 12/10/1992 Nghệ An NT-0186 ĐK 6.17 6.13 12.30 6.92 57.50 19.22
109 Khúc Thu Trang Nữ 16/03/1992 Hải Phòng NT-0420 ĐK 7.08 5.88 12.96 6.25 91.25 19.21
110 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 13/03/1992 Nghệ An NT-0325 ĐK 6.58 6.55 13.13 6.00 72.50 19.13
111 Nguyễn Thị Nhung Nữ 06/11/1992 Hà Nội NT-0301 ĐK 7.00 5.46 12.46 6.67 86.25 19.13
112 Trần Đức Thanh Nam 20/01/1992 Hòa Bình NT-0349 ĐK 6.17 6.13 12.30 6.83 76.25 19.13
113 Ngô Thị Huê Nữ 02/12/1992 Bắc Ninh NT-0151 ĐK 6.33 5.80 12.13 7.00 83.75 19.13
114 Nguyễn Tuấn Linh Nam 19/01/1992 Hà Nội NT-0218 ĐK 6.17 6.64 12.81 6.25 83.75 19.06
115 Lê Thế Phi Nam 23/05/1992 Thanh Hóa NT-0304 ĐK 6.75 6.13 12.88 6.17 82.50 19.05
116 Bùi Thị Nga Nữ 20/06/1992 Nghệ An NT-0264 ĐK 6.50 6.13 12.63 6.42 83.75 19.05
117 Cao Trung Đức Nam 20/06/1992 Thanh Hóa NT-0084 ĐK 6.25 6.30 12.55 6.50 73.75 19.05
118 Lại Thanh Tùng Nam 15/06/1992 Ninh Bình NT-0442 ĐK 6.67 6.55 13.22 5.75 75.00 18.97
119 Đinh Hà Giang Nữ 26/06/1992 Ninh Bình NT-0086 ĐK 6.67 6.55 13.22 5.75 67.50 18.97
120 Nguyễn Xuân Tuấn Nam 02/12/1992 Bắc Giang NT-0438 ĐK 6.67 6.30 12.97 6.00 78.75 18.97
121 Đinh Thị Nguyệt Nữ 06/12/1992 Nam Định NT-0288 ĐK 7.17 5.80 12.97 6.00 76.25 18.97
122 Hoàng Thúy Nga Nữ 19/12/1992 Bắc Kạn NT-0270 ĐK 7.00 5.80 12.80 6.17 68.75 18.97
123 Vũ Thị Bích Diệp Nữ 24/07/1992 Thanh Hóa NT-0049 ĐK 6.58 6.22 12.80 6.17 68.75 18.97
124 Ngô Thanh Tú Nam 16/04/1992 Hà Nội NT-0434 ĐK 6.75 5.97 12.72 6.25 88.75 18.97
125 Hồ Mạnh Linh Nam 26/01/1992 Phú Thọ NT-0209 ĐK 6.92 5.13 12.05 6.92 85.00 18.97
126 Hoàng Thanh Huyền Nữ 17/08/1992 Hà Nội NT-0167 ĐK 6.75 6.13 12.88 6.08 76.25 18.96
127 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 10/04/1992 Bắc Ninh NT-0172 ĐK 6.75 5.88 12.63 6.33 72.50 18.96
128 Nguyễn Thị Hồng Liễu Nữ 28/07/1991 Hà Nội NT-0202 ĐK 6.67 6.47 13.14 5.75 65.00 18.89
129 Phan Tuấn Hiếu Nam 08/08/1992 Nghệ An NT-0130 ĐK 6.75 6.22 12.97 5.92 70.00 18.89
130 Tô Thị Ánh Huyền Nữ 20/08/1992 Hà Nội NT-0164 ĐK 6.67 6.05 12.72 6.17 72.50 18.89
131 Lê Hữu Thành Nam 13/03/1992 Thái Bình NT-0355 ĐK 6.33 6.39 12.72 6.17 63.75 18.89
132 Lê Duy Bình Nam 18/12/1992 Thanh Hóa NT-0031 ĐK 6.17 6.39 12.56 6.33 78.75 18.89
133 Trần Thị Hồng Nữ 31/01/1992 Thanh Hóa NT-0148 ĐK 6.42 6.05 12.47 6.42 77.50 18.89
Page 5
6. Điểm môn 1 Điểm môn 2 Tổng 2CN Điểm môn 3 Điểm môn 4 Tổng điểm
STT Họ tên Giới Ngày sinh Nơi sinh SBD Ngành
KẾT QUẢ THI
134 Trần Thu Hiền Nữ 04/05/1992 Nam Định NT-0119 ĐK 6.50 5.97 12.47 6.42 77.50 18.89
135 Ngô Gia Mạnh Nam 02/11/1992 Hà Nội NT-0240 ĐK 5.92 6.22 12.14 6.75 83.75 18.89
136 Nguyễn Thị Khuyên Nữ 08/06/1992 Thanh Hóa NT-0191 ĐK 6.25 6.55 12.80 6.08 72.50 18.88
137 Nguyễn Viết Chung Nam 10/03/1992 Hà Nội NT-0038 ĐK 6.58 6.13 12.71 6.17 67.50 18.88
138 Lê Lan Anh Nữ 28/04/1992 Nghệ An NT-0011 ĐK 6.58 5.80 12.38 6.50 87.50 18.88
139 Phan Quang Đạt Nam 06/01/1992 Hà Tĩnh NT-0072 ĐK 6.33 6.05 12.38 6.50 75.00 18.88
140 Trần Thị Quỳnh Nga Nữ 20/12/1992 Bắc Ninh NT-0262 ĐK 7.50 5.63 13.13 5.67 92.50 18.80
141 Hứa Thị Hiệp Nữ 24/12/1992 Bắc Ninh NT-0122 ĐK 6.50 6.05 12.55 6.25 67.50 18.80
142 Nguyễn Thị Ngãi Nữ 26/05/1992 Hải Dương NT-0272 ĐK 6.83 6.13 12.96 5.83 62.50 18.79
143 Mai Trung Anh Nam 08/08/1992 Hà Nội NT-0016 ĐK 6.58 5.38 11.96 6.83 77.50 18.79
144 Lê Thị Lan Thủy Nữ 11/12/1992 Hưng Yên NT-0391 ĐK 6.58 6.22 12.80 5.92 70.00 18.72
145 Nguyễn Mạnh Linh Nam 22/07/1992 Hà Nội NT-0210 ĐK 6.50 6.22 12.72 6.00 87.50 18.72
146 Phạm Thị Nguyệt Nữ 20/12/1992 Thanh Hóa NT-0289 ĐK 6.67 5.80 12.47 6.25 75.00 18.72
147 Cao Sỹ Phước Nam 07/05/1992 Hà Nội NT-0310 ĐK 6.50 5.71 12.21 6.50 67.50 18.71
148 Trần Hoàng Linh Nam 23/02/1992 Hà Nội NT-0208 ĐK 6.75 5.29 12.04 6.67 82.50 18.71
149 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 24/08/1992 Nam Định NT-0220 ĐK 6.83 6.39 13.22 5.42 52.50 18.64
150 Phạm Anh Sơn Nam 03/05/1992 Thái Bình NT-0329 ĐK 5.92 6.55 12.47 6.17 85.00 18.64
151 Nguyễn Thị Hằng Nữ 15/08/1992 Hà Nội NT-0111 ĐK 6.83 6.05 12.88 5.75 87.50 18.63
152 Nguyễn Thị Cúc Nhung Nữ 07/06/1992 Nam Định NT-0294 ĐK 6.58 5.88 12.46 6.17 75.00 18.63
153 Nguyễn Sơn Tùng Nam 22/10/1992 Yên Bái NT-0439 ĐK 6.75 5.71 12.46 6.17 75.00 18.63
154 Nguyễn Thị Linh Lan Nữ 14/10/1992 Hà Nội NT-0195 ĐK 6.67 5.46 12.13 6.50 72.50 18.63
155 Nguyễn Minh Nguyên Nam 20/08/1992 Phú Thọ NT-0285 ĐK 6.42 5.63 12.05 6.58 53.75 18.63
156 Võ Đức Linh Nam 16/09/1992 Nghệ An NT-0207 ĐK 6.08 5.88 11.96 6.67 70.00 18.63
157 Trần Quốc Khánh Nam 06/11/1992 Nghệ An NT-0188 ĐK 6.08 5.80 11.88 6.75 73.75 18.63
158 Hoàng Dương Huy Nam 13/01/1992 Hà Nội NT-0157 ĐK 6.42 5.97 12.39 6.17 75.00 18.56
159 Đặng Vân Thanh Nữ 15/02/1992 Hải Phòng NT-0353 ĐK 6.92 5.71 12.63 5.92 95.00 18.55
160 Trần Minh Hiếu Nam 09/09/1992 Hà Nội NT-0126 ĐK 6.58 5.97 12.55 6.00 73.75 18.55
161 Bùi Quốc Việt Nam 13/10/1992 Vĩnh Phúc NT-0453 ĐK 6.67 5.88 12.55 6.00 57.50 18.55
162 Nguyễn Hải Anh Nam 23/11/1992 Sơn La NT-0005 ĐK 6.25 6.22 12.47 6.08 80.00 18.55
163 Lê Khắc Mạnh Nam 15/10/1992 Thanh Hóa NT-0242 ĐK 6.67 5.46 12.13 6.42 68.75 18.55
164 Vũ Thị Hằng Nữ 13/12/1992 Hưng Yên NT-0112 ĐK 7.25 5.21 12.46 6.08 61.25 18.54
165 Đỗ Văn Hồi Nam 25/09/1992 Hà Nam NT-0147 ĐK 6.33 5.46 11.79 6.75 87.50 18.54
Page 6
7. Điểm môn 1 Điểm môn 2 Tổng 2CN Điểm môn 3 Điểm môn 4 Tổng điểm
STT Họ tên Giới Ngày sinh Nơi sinh SBD Ngành
KẾT QUẢ THI
166 Phạm Thanh Bằng Nam 12/10/1992 Thanh Hóa NT-0029 ĐK 6.50 6.22 12.72 5.75 77.50 18.47
167 Phạm Thị Lan Hương Nữ 05/11/1992 Nam Định NT-0179 ĐK 6.92 5.55 12.47 6.00 75.00 18.47
168 Đặng Tuấn Dũng Nam 15/09/1992 Hà Nội NT-0055 ĐK 6.17 5.63 11.80 6.67 93.75 18.47
169 Lê Hữu Mạnh Nam 21/04/1992 Thanh Hóa NT-0241 ĐK 5.67 6.13 11.80 6.67 78.75 18.47
170 Đào Thanh Hải Nam 21/09/1992 Hà Nội NT-0101 ĐK 6.83 5.88 12.71 5.75 63.75 18.46
171 Lê Thị Tươi Nữ 11/04/1992 Vĩnh Phúc NT-0447 ĐK 6.50 5.88 12.38 6.08 60.00 18.46
172 Nguyễn Văn Huy Nam 04/01/1992 Bắc Giang NT-0162 ĐK 6.33 5.29 11.62 6.83 75.00 18.45
