ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
เฉลี่ย
จานวน นร.ไทย เฉลี่ย S.D. คณิต เฉลี่ย S.D. วิทย์ เฉลี่ย S.D. สังคม เฉลี่ย S.D. อังกฤษ เฉลี่ย S.D. สุข เฉลี่ย S.D. ศิลป์ เฉลี่ย S.D. การงานเฉลี่ย S.D.
1. ระดับประเทศ 734820 45.02 14.94 41.95 19.99 37.40 12.79 38.31 11.83 33.82 15.20 61.69 16.11 47.14 15.82 53.16 16.97 44.81
2. ระดับสังกัด 498756 43.62 14.48 39.87 18.80 36.30 12.16 37.14 11.39 31.42 12.83 59.71 15.98 45.78 15.57 51.59 16.69 43.18
3. ระดับจังหวัด 8126 41.59 14.22 35.87 17.19 34.20 11.30 35.01 10.92 28.63 10.45 56.93 16.67 44.14 15.50 47.28 16.50 40.46
4. ระดบเขตพื้นที่ 2741 41.37 14.64 35.50 17.55 34.25 11.85 34.25 11.30 28.75 11.21 57.46 16.85 44.42 16.35 47.47 16.63 40.43
5. ระดับขนาดโรงเรียน 0.00
- เล็ก 1605 40.41 14.62 34.44 16.97 32.82 10.87 33.52 11.28 27.77 9.73 55.91 17.05 42.37 16.19 45.43 16.40 39.08
- กลาง 662 40.63 13.70 33.16 14.96 32.96 11.18 33.53 10.56 27.02 8.86 56.26 16.31 45.64 16.53 48.73 16.17 39.74
- ใหญ่ 474 45.67 15.22 42.38 20.83 40.94 13.53 37.76 11.69 34.48 16.02 64.35 15.16 49.64 15.27 52.64 16.74 45.98
1 สิงห์สะอาด 7 62.57 10.68 63.57 14.32 54.86 9.07 62.86 7.32 49.64 8.50 81.71 6.36 74.29 8.63 79.43 5.42 66.12
2 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 26 55.08 11.23 55.00 20.75 43.88 13.85 62.62 16.26 49.62 15.28 72.46 13.00 69.62 11.92 58.92 15.71 58.40
3 ถ้้าปลาวิทยายน 15 73.73 8.09 57.67 10.93 53.67 11.19 48.53 12.27 33.00 10.96 70.67 9.54 63.67 18.84 58.67 17.01 57.45
4 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 3 73.33 15.43 56.67 15.46 46.33 11.35 56.00 12.96 50.00 10.80 66.67 27.39 53.33 22.48 56.00 21.42 57.29
5 เขื่อนภูมิพล 4 66.50 9.94 75.00 10.00 69.50 4.50 30.50 7.53 36.25 13.52 48.00 8.49 83.75 10.83 39.00 19.87 56.06
6 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 12 53.33 11.03 56.67 23.03 42.67 9.26 41.50 9.87 34.38 11.55 79.00 6.14 58.75 8.69 62.67 14.82 53.62
7 บ้านม่วงวิทยายน 11 63.64 14.16 49.09 18.32 38.05 8.17 48.73 12.54 29.77 10.08 77.45 14.80 56.36 13.50 63.27 17.63 53.30
8 นาคูณวิทยา 5 54.40 3.44 44.00 16.85 47.10 8.67 55.60 9.16 26.00 4.36 75.20 11.97 60.00 8.37 60.00 9.80 52.79
9 ดงน้อยวิทยา 13 67.54 10.08 32.69 11.03 45.50 7.60 40.15 14.00 39.42 14.28 75.08 8.76 70.38 10.09 51.38 17.95 52.77
10 ค้าโพนค้าม่วงวิทยา 2 60.00 4.00 57.50 2.50 53.00 12.00 37.00 3.00 23.75 6.25 70.00 6.00 55.00 5.00 64.00 4.00 52.53
11 สามชัยอุดมวิทย์ 51 45.49 9.88 49.71 17.10 47.92 13.91 41.14 9.11 29.51 11.86 70.67 9.33 61.47 13.18 61.49 9.86 50.93
สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพจัดอันดับ คะแนน
สูงต่า
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ อังกฤษ
เฉลี่ย
นร. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D.
12 ค้าลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา 5 56.00 14.14 47.00 10.77 50.40 9.92 37.20 7.76 20.50 5.10 76.80 10.85 67.00 10.30 44.80 12.75 49.96
13 ค้าคาราษฎร์บ้ารุง 11 54.18 9.55 53.18 11.34 33.68 10.73 40.91 7.97 27.95 10.76 68.73 8.15 50.00 8.53 64.36 8.94 49.12
14 บ้านเหล่าค้อ 5 53.60 8.89 46.00 26.53 42.70 10.32 42.40 6.37 27.00 7.65 61.60 8.24 53.00 16.00 64.00 2.53 48.79
15 อนุบาลกาฬสินธุ์ 206 47.78 15.06 46.46 21.88 41.63 14.25 40.35 11.96 36.89 16.55 68.02 12.97 49.25 14.92 55.17 15.65 48.19
16 หนองแวงแสน 3 40.00 11.78 63.33 8.50 31.17 9.72 58.67 13.20 19.17 4.25 64.00 9.80 51.67 15.46 57.33 16.44 48.17
17 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 12 51.00 12.53 45.00 15.28 35.00 9.31 45.50 11.95 28.75 8.39 67.33 14.86 52.08 14.64 59.67 12.91 48.04
18 เสมาสามัคคี 13 48.00 16.59 50.77 23.68 38.58 13.34 37.69 9.92 31.92 11.14 66.15 16.65 55.00 14.14 55.69 14.84 47.98
19 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 16 49.38 12.48 49.38 21.93 38.41 7.79 37.75 8.80 32.97 6.69 64.00 12.08 52.81 11.04 58.50 12.32 47.90
20 บ้านม่วงวิทยาคม 11 38.36 15.39 55.45 18.02 43.41 9.26 41.27 8.96 28.64 7.41 64.00 12.18 49.09 11.24 58.55 10.13 47.35
21 ค้าโพนทองราษฎร์นิยม 12 50.50 8.84 42.50 13.62 41.92 7.79 42.50 8.57 27.08 7.63 63.33 7.63 50.83 11.15 56.33 11.94 46.87
22 โคกส้าราญวิทยา 4 55.00 8.54 35.00 6.12 36.88 6.80 37.00 11.36 29.38 9.42 68.00 6.32 51.25 7.40 55.00 11.45 45.94
23 โคกล่ามผดุงวิทย์ 6 50.00 6.53 35.00 12.91 36.08 8.54 38.67 11.35 31.67 7.02 63.33 12.31 56.67 14.91 53.33 11.70 45.59
24 กุดครองวิทยาคาร 18 61.33 15.22 29.17 14.26 26.89 7.32 39.56 14.46 28.61 9.76 56.22 21.39 68.06 19.30 52.89 15.98 45.34
25 สหัสขันธ์วิทยาคม 14 45.57 11.88 43.93 14.29 38.18 15.07 37.14 9.12 38.75 19.63 62.57 10.32 44.64 14.33 51.43 10.35 45.28
26 คอนเรียบอนุกูล 13 53.69 14.76 39.62 16.23 27.42 6.28 36.92 9.20 28.27 7.43 63.69 12.40 49.62 15.37 62.46 9.99 45.21
27 บ้านค้าเม็ก 4 49.50 7.26 37.50 14.36 32.50 12.90 38.00 6.16 28.13 7.37 64.00 2.83 53.75 7.40 55.00 12.12 44.80
28 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 268 44.05 15.15 39.25 19.40 40.41 12.92 35.77 11.08 32.62 15.34 61.52 16.08 49.94 15.53 50.70 17.28 44.28
29 ค้าแคนราษฎร์วิทยา 10 42.80 8.21 34.00 9.43 31.60 5.13 35.20 8.82 44.25 11.29 57.60 7.63 52.00 7.14 55.60 9.87 44.13
จัดอันดับ คะแนน
สูงต่า
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
เฉลี่ย
นร. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D.
30 ม่วงค้าราษฏร์สามัคคี 2 44.00 6.00 25.00 5.00 29.25 6.25 34.00 2.00 22.50 5.00 76.00 4.00 62.50 2.50 58.00 2.00 43.91
31 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 15 41.33 18.05 44.67 13.35 38.30 11.86 35.87 13.48 30.00 10.61 60.00 12.65 43.67 17.07 55.73 12.86 43.70
32 บ้านโคกใส 4 42.00 18.60 36.25 10.83 38.00 16.05 32.50 13.14 31.25 5.15 60.00 14.97 48.75 16.72 60.00 20.98 43.59
33 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 36 42.06 11.72 38.61 14.89 33.64 9.64 34.39 11.55 28.26 7.45 62.78 15.52 50.56 14.71 56.89 15.26 43.40
34 สะอาดโนนงามวิทยา 22 38.09 14.34 51.14 25.36 39.95 11.43 34.55 11.66 27.95 6.56 59.82 14.99 43.41 20.36 51.27 16.03 43.27
35 บึงสว่างวิทยาคม 13 42.46 9.35 52.69 17.17 33.08 8.78 38.92 8.29 28.85 7.82 60.92 11.76 43.85 16.43 44.62 16.06 43.17
36 บ้านดอนสนวน 17 47.53 10.66 42.65 15.73 35.24 9.28 35.41 6.28 25.29 7.57 66.35 9.00 40.88 11.41 51.76 14.55 43.14
37 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 21 42.95 13.73 37.86 11.91 40.67 12.57 31.24 10.24 27.38 8.95 65.14 12.54 47.14 13.32 52.57 12.36 43.12
38 ดงพะยอมหนองคู 14 41.00 10.79 48.21 16.86 42.25 12.62 38.57 9.93 27.50 5.75 56.00 13.61 40.00 12.10 50.29 15.84 42.98
39 ภูปอวิทยา 6 32.67 8.54 41.67 6.24 41.42 6.08 33.33 8.77 25.83 5.89 65.33 8.54 44.17 5.34 59.33 12.74 42.97
40 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 10 41.60 9.83 31.00 15.30 33.75 6.09 41.00 10.17 31.00 4.64 66.80 12.27 46.00 9.95 52.00 10.88 42.89
41 ดงเมืองวิทยาคาร 16 50.13 10.21 37.50 10.90 33.97 9.73 34.75 6.67 30.31 6.37 61.00 14.25 42.81 11.45 52.50 11.30 42.87
42 ชุมชนแก้งค้าวิทยา 16 43.38 12.84 40.94 15.73 34.72 11.07 34.38 11.73 31.25 9.92 63.50 12.56 43.13 10.73 50.50 14.69 42.73
43 กลางหมื่นสงเคราะห์ 7 46.00 16.42 41.43 12.16 30.43 9.01 35.14 12.82 30.00 4.82 60.57 13.43 51.43 15.05 46.29 12.98 42.66
44 หนองโพนวิทยายน 5 46.00 6.32 38.00 20.64 30.40 10.77 38.40 10.07 29.00 9.03 70.40 7.42 36.00 15.30 52.80 9.26 42.63
45 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฏร์ 32 48.19 17.38 36.88 16.85 34.98 10.91 34.94 10.40 39.84 16.30 60.38 16.56 40.63 13.45 45.13 16.65 42.62
46 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 7 39.14 12.18 39.29 7.28 27.64 14.38 31.43 7.98 31.07 9.44 66.86 6.66 47.86 5.25 56.00 6.41 42.41
47 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 7 47.71 12.94 46.43 23.41 34.50 10.29 34.00 8.68 33.21 8.63 54.29 8.78 38.57 10.59 49.71 11.49 42.30
จัดอันดับ คะแนน
สูงต่า
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
เฉลี่ย
นร. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D.
48 บ้านหลุบอินทรราษฏร์บ้ารุง 4 40.00 9.70 52.50 7.50 37.75 8.84 33.50 8.53 33.75 7.60 54.00 11.49 37.50 16.01 47.00 15.59 42.00
49 วัดชัยสุนทร 5 41.60 9.58 27.00 7.48 32.20 6.46 34.80 6.52 32.00 8.72 64.80 7.33 46.00 8.60 56.80 21.67 41.90
50 เหล่าสูงวิทยา 4 48.00 8.72 45.00 15.00 30.00 8.61 33.00 7.00 26.25 6.73 59.00 9.95 50.00 11.18 42.00 9.17 41.66
51 หนองแซงวิทยา 13 44.92 12.47 36.15 14.16 36.65 9.92 33.08 12.07 29.81 9.88 63.08 20.22 43.08 12.02 46.15 18.00 41.62
52 หนองตุวิทยา 6 46.67 14.86 30.00 11.18 33.50 6.43 32.00 8.56 32.92 9.51 61.33 16.11 49.17 13.67 46.00 22.72 41.45
53 พิพัฒน์ราษฏร์บ้ารุง 55 43.02 12.32 36.73 15.96 35.61 10.64 36.47 10.44 29.95 9.48 55.93 17.45 45.64 17.35 47.13 17.59 41.31
54 หนองแปนโนนสูงนาเชือก 42 43.05 16.16 32.50 15.32 32.48 11.58 34.29 8.67 28.51 9.62 60.10 18.17 45.83 14.47 52.59 16.47 41.17
55 บ้านสว่าง 8 42.50 12.87 39.38 21.86 35.69 9.86 31.50 7.26 30.00 7.40 58.50 8.70 43.13 11.71 48.50 10.09 41.15
56 บ้านหนองช้าง 10 40.60 13.09 42.00 9.80 39.40 8.44 31.40 4.10 26.00 10.07 58.80 12.91 45.50 14.57 45.20 13.39 41.11
57 ดงน้อยสงเคราะห์ 10 45.20 10.36 35.00 14.32 31.70 7.47 31.80 6.16 25.75 5.25 58.80 9.13 50.00 6.71 50.40 15.62 41.08
58 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 16 40.75 10.84 36.56 11.95 33.22 11.18 37.50 6.42 24.22 5.13 63.00 9.11 43.13 13.21 50.25 12.57 41.08
59 ห้วยตูมวิทยาคาร 16 38.13 8.62 31.25 10.83 35.44 8.69 34.25 7.00 28.28 5.71 63.50 6.91 47.50 18.03 49.25 14.54 40.95
60 หนองโพนวิทยายน(สาขา) 9 41.78 12.66 38.33 13.12 31.06 13.37 34.44 9.56 25.83 8.66 64.4 8.1 43.89 8.43 47.56 10.74 40.92
61 โคกก่องวิทยา 14 43.00 10.25 35.00 17.63 33.54 10.30 30.14 10.10 23.39 5.23 59.71 11.26 51.43 13.29 50.86 11.85 40.88
62 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 6 38.67 9.91 29.17 6.72 33.67 9.37 39.67 7.78 27.50 9.13 57.33 9.14 48.33 9.43 50.67 11.23 40.63
63 สามัคคีส้าราญวิทย์ 6 44.00 13.47 28.33 9.86 35.92 4.63 35.00 10.82 25.00 7.91 60.00 15.83 46.67 11.79 50.00 13.01 40.62
64 หลักเมืองกมลาไสย 2 50.00 18.00 12.50 2.50 30.75 1.75 30.00 8.00 35.00 5.00 62.00 2.00 52.50 17.50 52.00 16.00 40.59
65 ค้อจารย์วิทยา 4 42.00 8.94 32.50 15.21 35.38 9.10 33.50 4.97 23.75 3.75 58.00 8.72 52.50 8.29 47.00 6.56 40.58
จัดอันดับ คะแนน
สูงต่า
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
เฉลี่ย
นร. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D.
66 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 25 42.24 13.38 39.00 16.97 32.72 6.28 35.52 9.92 28.40 9.32 57.28 17.84 41.20 16.20 47.52 19.28 40.49
67 บ้านศรีสมบูรณ์ 7 41.71 12.58 44.29 13.48 32.29 5.60 33.71 13.71 27.50 12.68 60.57 6.90 36.43 11.56 46.86 12.41 40.42
68 บ้านจานวิทยา 3 42.00 9.09 35.00 8.16 32.00 6.10 29.33 2.49 25.83 7.17 61.33 9.43 46.67 2.36 50.67 4.99 40.35
69 ธนบุรีโคกศรีหนองเต่า 20 41.80 13.22 31.75 17.20 32.65 6.94 34.50 10.04 29.88 7.96 59.80 14.94 46.25 12.83 45.80 14.23 40.30
70 โนนเมืองวิทยาคาร 18 43.89 14.06 35.00 15.99 32.94 10.40 32.78 10.09 27.78 8.45 55.78 20.24 46.11 14.96 47.78 13.10 40.26
71 กุดอ้อสุขสวัสดิ์ 3 44.67 4.71 35.00 10.80 29.50 6.48 34.67 2.49 23.33 8.25 65.33 4.99 38.33 6.24 50.67 6.80 40.19
72 โคกเมยประชาพัฒนา 29 38.76 14.97 35.00 14.08 33.50 9.28 32.69 10.16 27.59 8.29 54.48 12.00 45.00 14.62 54.34 15.49 40.17
73 ค้าหุ่งราษฎร์บ้ารุง 5 39.20 13.18 36.00 14.28 30.80 10.40 38.40 10.61 20.00 9.08 64.00 20.24 43.00 13.64 48.80 17.23 40.03
74 กุดลิงวิทยาคม 29 41.31 14.15 36.21 16.28 33.16 9.18 33.38 11.41 24.40 5.90 59.31 13.41 45.34 16.13 46.90 17.61 40.00
75 บ้านหนองกุงใหญ่ 36 39.17 13.45 32.50 13.20 34.36 10.15 33.56 11.00 25.07 7.23 56.11 13.42 47.92 14.88 50.89 16.91 39.95
76 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 8 37.75 18.04 29.38 12.61 27.31 5.46 33.00 8.89 33.44 10.89 61.50 13.26 50.00 10.00 47.00 11.79 39.92
77 หนองแวงเหนือ 11 38.36 12.93 37.27 16.15 35.55 7.44 33.27 10.56 26.59 4.80 54.18 14.61 41.36 12.45 52.36 13.90 39.87
78 บ้านโนนสวรรค์ 9 39.33 11.62 35.00 10.00 34.11 9.37 30.44 4.79 22.22 7.21 65.33 9.43 42.22 10.57 48.89 9.94 39.69
79 แก่งนาขามสามัคคี 10 38.40 14.58 33.50 14.50 31.25 9.11 35.40 8.05 28.50 9.95 55.60 18.97 50.00 10.95 44.40 14.25 39.63
80 หามแหโพนทอง 16 43.00 14.14 26.25 9.76 35.72 12.91 36.38 10.54 25.16 10.02 56.75 16.26 45.94 22.79 46.50 15.74 39.46
81 สองห้องราษฏร์บูรณะ 4 42.50 20.95 36.25 11.39 28.50 10.78 31.00 7.81 35.00 10.16 53.00 13.38 45.00 20.62 44.00 14.97 39.41
82 ค้าประถมนิคมสงเคราะห์ 10 40.00 20.08 31.50 17.18 39.40 12.55 35.00 15.52 27.00 8.12 56.80 16.76 39.50 13.50 45.20 18.07 39.30
83 น้้าจั้นราษฏร์บ้ารุง 11 39.45 10.92 30.00 18.09 34.14 8.59 38.18 11.36 28.41 6.85 56.00 19.67 46.82 12.48 41.09 13.44 39.26
สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพจัดอันดับ คะแนน
สูงต่า
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ อังกฤษ
เฉลี่ย
นร. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D.
84 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 8 34.00 11.66 33.75 18.50 32.00 6.55 30.00 7.75 27.50 9.19 59.00 11.45 46.88 10.88 50.00 12.00 39.14
85 บึงไฮโนนสวางวิทยา 11 38.18 15.46 33.64 19.90 38.09 9.81 37.27 13.46 23.41 6.42 58.18 16.03 40.91 15.35 43.27 17.55 39.12
86 บ้านบ่อโนนมะค้้าวิทยาคาร 12 38.83 13.75 24.17 11.70 35.42 7.71 35.00 10.12 23.54 3.30 57.33 15.52 48.75 20.01 49.33 14.36 39.05
87 นามลวิทยาคาร 16 40.88 15.35 27.81 9.68 34.47 8.27 37.38 11.97 27.81 6.61 55.75 13.45 45.00 15.91 43.25 16.38 39.04
88 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่ 18 40.00 9.55 43.61 17.22 31.72 7.75 31.78 9.68 26.53 6.35 51.33 18.58 40.56 14.71 46.67 18.09 39.03
89 แก้งนางราษฎร์บ้ารุง 4 46.00 4.47 38.75 10.83 28.38 11.32 36.00 6.78 28.75 5.15 56.00 4.90 41.25 10.83 37.00 10.34 39.02
90 ค่ายลูกเสือนิคมล้าปาว 5 38.80 18.18 32.00 12.88 29.30 13.03 32.40 8.62 18.50 3.74 59.20 15.26 43.00 11.22 57.60 12.29 38.85
91 ท่าแสงวิทยายน 17 40.47 11.55 28.82 8.49 28.59 6.98 36.00 11.12 22.94 7.73 58.59 15.34 46.18 15.20 48.94 15.37 38.82
92 หนองแคนวิทยา 23 44.61 16.71 28.70 16.03 29.35 9.28 34.17 13.96 30.98 13.18 54.09 17.65 43.26 17.97 44.87 19.77 38.75
93 โคกกลางวิทยา 7 37.43 10.89 36.43 7.89 30.00 7.26 33.43 9.90 25.36 5.08 57.14 7.62 45.00 13.36 45.14 11.46 38.74
94 โคกเจริญค้าน้้าแซบ 8 42.75 17.17 29.38 15.09 31.00 12.57 33.00 9.00 28.75 10.46 57.50 13.26 40.00 13.23 46.50 10.94 38.61
95 บ้านหนองกุงน้อย 25 42.40 12.56 30.40 10.19 30.70 7.71 31.52 6.56 25.70 7.57 54.08 14.41 45.40 11.91 45.92 17.16 38.27
96 บ้านโหมนสงเคราะห์ 21 39.71 12.49 29.76 12.29 34.24 11.63 28.95 10.08 29.64 9.77 54.10 14.84 41.67 11.89 46.67 12.85 38.09
97 ชุมชนสีถานด้ารงวิทย์ 37 38.00 10.13 32.84 11.12 31.42 8.25 34.65 8.47 25.20 6.89 52.32 14.80 43.51 13.25 46.16 12.36 38.01
98 ชุมชนน้้าเกลี้ยงกล่อมวิทยา 13 38.77 13.53 29.23 9.58 33.62 9.32 30.46 10.65 27.31 6.24 62.15 13.73 36.92 10.29 45.54 15.73 38.00
99 นามนราษฏร์นุเคราะห์ 11 43.45 16.09 29.09 9.73 30.95 6.54 29.64 6.37 23.86 5.04 61.45 13.89 39.55 15.73 44.36 12.47 37.79
100 ดอนหวายราษฏร์บ้ารุง 18 37.22 11.24 36.11 17.84 32.53 6.96 33.00 6.67 23.89 7.78 54.22 14.80 41.39 17.86 43.33 10.85 37.71
101 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 7 35.71 12.62 27.86 17.29 31.50 10.76 34.57 11.40 27.14 4.10 56.57 19.17 42.86 14.36 45.14 19.21 37.67
จัดอันดับ คะแนน
สูงต่า
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
เฉลี่ย
นร. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D.
102 ด่านใต้วิทยา 18 38.11 9.85 29.17 12.72 29.64 6.31 30.44 6.27 27.08 7.28 57.33 7.42 43.61 14.42 45.11 13.65 37.56
103 สะอาดไชยศรี 14 40.43 12.45 37.86 17.19 30.68 9.29 34.00 8.88 26.25 4.20 49.71 20.66 37.86 13.19 43.43 14.96 37.53
104 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ 12 41.00 10.54 29.58 11.81 30.33 11.93 33.00 10.05 24.38 8.79 55.33 16.07 41.67 15.99 44.33 18.65 37.45
105 บ้านท่างาม(สาขาดานเม็ก) 8 37.50 12.28 31.25 13.64 28.75 4.40 34.75 8.18 28.13 4.80 55.50 13.03 41.88 11.97 41.50 5.98 37.41
106 บ้านลาดวิทยาเสริม 13 36.31 10.95 31.54 12.31 30.00 10.62 32.92 8.76 21.92 3.94 55.38 18.95 43.08 13.80 47.38 14.87 37.32
107 บ้านแวงประชารัฐบ้ารุง 15 38.27 14.53 33.67 16.28 34.20 14.34 30.27 9.85 23.83 6.25 52.53 23.32 44.67 15.43 39.47 19.86 37.11
108 สะอาดสมศรี 6 38.67 7.54 34.17 8.86 29.67 6.26 31.67 8.12 28.33 7.86 56.67 13.74 38.33 18.63 39.33 14.13 37.11
109 ดงพยุงสงเคราะห์ 21 37.52 12.34 30.24 14.01 30.38 9.03 32.67 9.75 23.81 7.78 53.52 11.00 43.33 17.62 45.14 14.24 37.08
110 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 7 39.43 15.03 30.00 16.90 29.00 5.81 34.86 8.48 22.14 5.25 51.43 13.08 40.00 10.00 49.14 15.96 37.00
111 ส้าเริงวิทยา 4 30.50 9.63 27.50 10.31 31.38 13.02 31.00 6.71 28.13 5.41 58.00 16.61 41.25 4.15 48.00 12.96 36.97
112 นิคมล้าปาววิทยา 15 40.53 13.09 31.33 15.00 29.70 9.82 32.00 8.13 25.33 7.18 54.40 13.61 41.00 14.51 41.33 14.58 36.95
113 ชุมชนนามะเขือวิทยา 24 37.75 12.11 32.08 16.13 30.13 6.93 29.42 5.49 25.31 8.96 55.33 18.61 39.17 10.77 45.00 13.38 36.77
114 ชุมชนนาจารย์วิทยา 13 37.69 11.63 33.08 13.23 28.27 6.13 31.85 10.97 22.69 6.00 48.92 14.39 43.08 14.88 48.00 15.05 36.70
115 บ้านต้อนวิทยาคาร 25 37.52 13.16 29.20 14.81 29.64 6.89 30.32 9.10 27.80 8.64 53.76 17.12 37.40 18.01 47.20 18.80 36.61
116 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 32 37.25 12.62 29.06 12.77 31.08 10.69 33.50 7.84 25.16 6.61 55.13 17.96 39.38 16.33 41.63 18.33 36.52
117 หัวคูประชาอุทิศ 8 37.00 11.00 33.75 16.54 33.75 9.35 30.25 7.03 24.38 5.69 53.00 14.11 36.25 11.66 43.50 9.04 36.49
118 เหล่าอ้อยบ้ารุงวิทย์ 14 36.57 10.78 28.57 18.17 31.07 11.31 30.00 11.51 26.61 4.78 51.14 17.71 42.50 13.98 44.57 17.36 36.38
119 หนองบัวราษฏร์นิยม 8 35.25 12.33 30.00 14.79 32.56 8.50 29.50 6.91 21.56 5.14 54.50 15.74 40.63 11.58 47.00 14.93 36.38
จัดอันดับ คะแนน
สูงต่า
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
เฉลี่ย
นร. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D.
120 ค้าแคนวิทยา 8 39.00 16.88 31.25 14.09 28.69 9.30 29.00 7.68 30.31 8.43 49.00 13.53 40.00 11.18 43.00 19.36 36.28
121 โคกคอนวิทยานุกูล 3 38.67 8.22 26.67 10.27 30.33 6.60 30.00 7.12 26.67 9.20 58.67 6.80 33.33 2.36 45.33 11.47 36.21
122 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 8 38.50 11.12 40.63 11.84 29.81 8.90 33.25 5.47 31.25 5.45 50.50 13.41 30.00 12.75 35.50 17.49 36.18
123 ค้าปลาฝาโนนชัย 24 37.00 12.11 26.67 10.47 29.71 10.36 33.42 8.46 27.71 8.41 53.33 17.88 37.08 11.45 44.00 12.38 36.12
124 ค้าชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 6 40.33 6.47 38.33 22.48 28.67 7.03 30.33 10.92 25.42 5.67 50.00 16.77 35.83 10.17 38.67 13.98 35.95
125 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 5 31.60 7.09 28.00 6.78 32.00 9.10 34.00 6.45 30.50 3.32 52.80 6.88 37.00 9.80 40.80 5.31 35.84
126 มิตรภาพที่32 5 37.20 9.77 33.00 14.35 28.50 11.94 32.80 6.76 30.50 6.78 45.60 22.14 34.00 16.55 44.00 14.97 35.70
127 หนองกุงวิทยาคม 25 37.52 11.57 23.00 10.20 27.76 7.80 31.52 9.55 26.30 6.90 53.76 11.26 36.80 16.30 47.68 12.02 35.54
128 โคกล่ามวิทยา 7 33.14 12.51 34.29 9.04 33.57 6.73 32.57 7.46 23.93 4.97 44.57 15.92 30.00 13.36 51.43 14.09 35.44
