ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
KETUNTASAN NILAI PILIHAN GANDA
                                       ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL
                                         TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas          :X1


      NOMOR                               E A A C E B B E E B A D D B D JML                          %       KETUNTASAN
                      NAMA PESERTA
URT PESERTA                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SKOR                 BENAR      YA/TIDAK
 1      10001   AGHNIA MADIHAH J          0 0 0 1 0 0 1 0 0         0   0   1   0   0   0    3    20.00 %       Tidak
 2      10002   AVIVI SURURI              0 0 0 0 0 0 1 0 0         0   0   1   1   0   0    3    20.00 %       Tidak
 3      10003   AYU ASRANI SINURAT        0 0 1 0 1 0 0 0 0         0   0   0   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 4      10004   CHINTA MAHDALENA          0 0 1 0 0 0 1 0 0         0   0   0   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 5      10005   DIANA RISYANI             1 0 1 0 1 0 1 0 0         0   0   0   0   0   0    4    26.67 %       Tidak
 6      10006   GEETHA ARIESTI            0 0 1 0 1 0 0 0 0         0   1   0   0   1   1    5    33.33 %       Tidak
 7      10007   HIZKIA ANINDITHA P        0 0 1 0 1 0 0 0 1         0   1   0   0   1   1    6    40.00 %       Tidak
 8      10008   ICA BELLA TAMIA           0 0 1 0 1 1 0 0 1         0   1   0   0   1   1    7    46.67 %       Tidak
 9      10009   INDRI ANDRIYAN I          0 0 1 1 0 0 0 0 1         1   1   0   1   0   0    6    40.00 %       Tidak
 10     10010   INTAN PERMATA SARI        0 0 1 0 1 0 0 0 1         0   0   0   0   0   1    4    26.67 %       Tidak
 11     10011   JEANNY LEGINA M           0 1 1 0 1 0 0 0 0         1   0   1   0   0   0    5    33.33 %       Tidak
 12     10012   KIKI MELINDA PRATIWI      0 0 1 0 1 0 0 0 0         0   1   0   1   0   0    4    26.67 %       Tidak
 13     10013   LUSI SEPTIYANI            0 0 1 0 1 1 0 0 0         0   1   0   1   0   0    5    33.33 %       Tidak
 14     10014   LUSIANA ANGGRAENI         0 0 1 0 0 1 0 0 0         0   1   0   0   0   0    3    20.00 %       Tidak
 15     10015   MARIA ULFAH               0 0 1 0 0 0 0 0 0         1   1   0   0   0   0    3    20.00 %       Tidak
 16     10016   MAYA SUSILAWATI           1 0 0 0 1 0 0 0 0         0   0   0   1   0   0    3    20.00 %       Tidak
 17     10017   MELA ROSSA TUFFANY        0 0 1 1 1 0 0 0 1         1   1   1   0   0   1    8    53.33 %       Tidak
 18     10018   NONI ANIS QURROTUAIN      0 0 1 0 0 0 0 0 0         1   1   1   1   0   0    5    33.33 %       Tidak
 19     10019   R RANI RELA CAHYATI       0 0 1 0 0 0 0 0 0         0   1   1   1   0   0    4    26.67 %       Tidak
 20     10020   RECA PUSPA CENDANI        0 0 1 0 0 0 0 0 0         0   0   1   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 21     10021   RENATA NOPIANI            1 1 1 1 0 0 0 0 0         1   1   1   1   1   0    9    60.00 %       Tidak
 22     10022   RIRI SAFITRI              0 0 1 0 1 0 1 0 0         0   0   0   1   1   0    5    33.33 %       Tidak
 23     10023   RIZKA GUSTIARA RAHMA      0 0 0 0 1 0 0 0 0         0   0   0   0   0   0    1     6.67 %       Tidak
 24     10024   SARIPAH                   0 1 1 0 0 1 0 0 0         0   1   0   0   0   0    4    26.67 %       Tidak
 25     10025   SITI ROHIMAH              0 1 1 0 1 0 0 0 0         1   1   0   0   0   0    5    33.33 %       Tidak
 26     10026   SITI TIHAWA D A           0 0 1 0 1 0 0 0 0         1   1   1   1   0   0    6    40.00 %       Tidak
 27     10027   SRI GUSTI WAHYUNI         0 1 1 0 1 0 0 0 0         0   1   0   0   0   0    4    26.67 %       Tidak
 28     10028   SUCI ISMALIA              0 1 1 0 1 0 1 0 0         0   1   0   0   0   0    5    33.33 %       Tidak
 29     10029   TANTI RUSTIANTI L         0 1 1 1 1 0 0 1 1         1   1   1   0   1   1    11   73.33 %       Tidak
 30     10030   TIA MUZDALIFAH            0 1 1 0 1 0 0 0 1         0   0   0   1   1   0    6    40.00 %       Tidak
 31     10031   IAS ROSMALA               0 0 0 0 0 0 0 0 1         0   1   0   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 32     10032   TRIAYU DIASTUTY           0 0 1 0 1 0 1 0 0         0   0   0   0   1   1    5    33.33 %       Tidak
 33     10033   YOVIA BUDIARTI            0 0 1 0 0 0 1 0 1         1   1   1   1   0   1    8    53.33 %       Tidak
                                          3 8 28 5 20 4 8 1 9 10 20 11 12 8             8




Kelas           :X2


      NOMOR                               E A A C E B B E E B A D D B D JML                          %       KETUNTASAN
                      NAMA PESERTA
URT PESERTA                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SKOR                 BENAR      YA/TIDAK
 1      10034   ADE LAELY F K             0 1 1 1 0 1 0 1 0         1   1   1   0   1   1    10   66.67 %       Tidak
 2      10035   ADIT A RAHMADHANY         0 0 0 0 1 0 0 0 0         1   0   0   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 3      10036   ALITA NURBAINI            0 1 1 1 1 1 1 0 0         0   0   0   1   1   0    8    53.33 %       Tidak
 4      10037   AMBARI ENGGAR S S         1 1 1 1 1 1 0 0 0         1   1   1   0   0   1    10   66.67 %       Tidak
 5      10038   AVIVA SURURI              1 1 0 1 1 1 0 0 0         1   1   1   1   1   1    11   73.33 %       Tidak
 6      10039   BEKTI SUSILO P W P        0 1 0 1 1 0 0 0 1         1   1   1   0   0   1    8    53.33 %       Tidak
 7      10040   DEVI VIRLANDA             0 0 0 0 0 0 0 0 1         1   0   1   1   0   0    4    26.67 %       Tidak
 8      10041   DEWI ARLENI D             1 1 1 1 1 1 1 1 0         1   1   1   1   1   0    13   86.67 %        Ya
 9      10042   DINI ROSLIKA HERTISA      0 1 1 1 1 0 0 1 0         1   1   1   0   0   1    9    60.00 %       Tidak
 10     10043   ENDAH MARLINA S           0 0 1 0 1 1 0 1 0         1   1   1   0   1   1    9    60.00 %       Tidak
 11     10044   HANA ZULFA R F            0 1 1 1 0 1 0 0 0         1   0   1   0   0   1    7    46.67 %       Tidak
 12     10045   HILMA MUCHLIS             0 0 0 0 1 1 0 1 0         0   0   0   0   1   0    4    26.67 %       Tidak
 13     10046   INGEU BANI HAWA           0 0 0 0 0 0 0 0 0         1   0   1   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 14     10047   MAHASTI WIANDITA W        0 1 1 0 0 0 0 0 1         1   1   1   0   1   1    8    53.33 %       Tidak
 15     10048   MALAHAYATI                0 0 1 0 1 1 0 0 0         0   1   1   0   0   1    6    40.00 %       Tidak
 16     10049   MARESHA ANDARATAMA A      0 1 1 1 1 1 0 0 0         1   0   1   0   1   1    9    60.00 %       Tidak
 17     10050   MUTIARA RAMADHONA S       0 0 0 0 0 1 0 0 0         1   0   0   0   1   0    3    20.00 %       Tidak
 18     10051   NUGITA MEDYA Y            1 0 1 0 1 0 0 0 0         0   0   0   0   0   0    3    20.00 %       Tidak
 19     10052   NURIDA NADIA S            0 0 1 1 0 1 0 0 0         1   1   1   1   1   1    9    60.00 %       Tidak
 20     10053   RAKHA SIFTI FADILLAH      0 1 1 1 1 1 0 1 0         1   1   1   0   0   1    10   66.67 %       Tidak
 21     10054   RHEVIANA NURFADILAH       1 1 1 0 1 0 1 1 0         1   1   1   0   0   0    9    60.00 %       Tidak
 22     10055   RIKA HERMELINDA           0 0 0 0 1 1 0 0 1         1   0   1   0   1   1    7    46.67 %       Tidak
 23     10056   RIZKIA NUNU N             0 0 1 0 1 0 1 1 0         1   1   1   0   0   1    8    53.33 %       Tidak
 24     10057   RIZKY PANGESTU M          1 1 1 0 0 0 1 0 1         0   0   0   0   0   0    5    33.33 %       Tidak
 25     10058   ROISAUNNIS A A            0 0 0 0 1 1 0 0 1         0   0   0   0   1   0    4    26.67 %       Tidak
 26     10059   SARA IKA FITRIANI         0 0 0 0 1 0 0 0 1         1   0   1   0   1   0    5    33.33 %       Tidak
 27     10060   SARI RAHMAWATI            0 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   1   1   1    14   93.33 %        Ya
 28     10061   SITI ROHAENI              0 0 1 1 0 1 1 1 1         1   1   1   1   0   1    11   73.33 %       Tidak
 29     10002   SYIFA SALSABILA           0 0 1 0 0 0 0 0 0         0   0   1   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 30     10063   TIARA NURUL FADILLAH      0 0 1 1 0 0 0 0 0         1   0   1   0   0   0    4    26.67 %       Tidak
 31     10064   TIFFANI KHAIRANI          0 1 1 1 1 1 0 1 0         1   1   1   1   1   1    12   80.00 %        Ya
 32     10065   ULFI RAHMA EFRIANTI       0 1 1 1 1 1 1 1 0         1   1   1   0   1   1    12   80.00 %        Ya
 33     10066   UMI VIRGIANTI             0 1 1 1 0 0 1 1 1         1   1   1   0   0   1    10   66.67 %       Tidak
 34     10067   YUNI KARTIKA SARI         0 0 1 1 1 1 0 0 1         1   0   1   0   0   1    8    53.33 %       Tidak
                                          6 17 24 18 22 20 9 13 11 27 18 27 8       16 20




Kelas           :X3


      NOMOR                               E A A C E B B E E B A D D B D JML                          %       KETUNTASAN
                      NAMA PESERTA
URT PESERTA                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SKOR                 BENAR      YA/TIDAK
 1      10068   ADITYA FAJRIN             1 0 1 0 0 0 0 0 0         0   0   0   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 2      10069   ADITYA HENRA PERMANA      0 1 1 0 0 0 0 0 0         0   0   0   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 3      10070   AHMAD IZZUDIN             0 1 1 0 0 0 0 0 0         0   0   0   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 4      10071   ARON JOSEPIUS             0 1 1 0 0 0 0 0 0         0   0   0   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 5      10072   BIMANTARA NUGRAHA         0 1 1 0 0 1 0 0 0         0   0   0   0   0   1    4    26.67 %       Tidak
 6      10073   CALVIN CANDRA             0 1 1 0 0 0 0 0 1         0   0   0   0   0   0    3    20.00 %       Tidak
 7      10074   DHIMAS AKBAR P            0 1 1 0 1 1 0 0 0         0   1   0   0   0   0    5    33.33 %       Tidak
 8      11295   ENGGAR TRIANA GITA D      0 0 1 1 0 0 0 0 0         0   0   0   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 9      10075   FAHREZA R                 0 1 1 0 0 0 0 0 0         0   1   0   0   0   0    3    20.00 %       Tidak
 10     10076   FAHRY WISNU WIBAWA        0 1 1 0 0 0 0 0 1         0   0   0   0   0   0    3    20.00 %       Tidak
 11     10077   FARHAN RAMADHIANSYAH      0 1 1 0 0 0 0 0 1         0   1   0   0   0   1    5    33.33 %       Tidak
 12     10078   FAZA IRSYAD               0 1 1 0 0 0 0 0 1         1   0   1   0   0   1    6    40.00 %       Tidak
 13     10079   HARUN HASAJA              1 1 1 0 1 1 0 0 1         1   1   1   0   1   1    11   73.33 %       Tidak
 14     10080   HILMI FATHURRAHMAN        0 1 1 0 0 0 0 0 0         0   0   0   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 15     10081   ILMAN ROSYADA             1 1 1 1 0 1 0 0 0         1   0   0   1   0   0    7    46.67 %       Tidak
 16     10082   IMAN HADI                 0 1 1 1 0 0 0 0 1         0   0   0   0   1   0    5    33.33 %       Tidak
 17     10083   ISMAIL                    0 0 1 1 0 0 0 0 0         1   1   1   0   1   0    6    40.00 %       Tidak
 18     10084   M JIHAD AL QUDSI          0 0 1 1 0 1 0 0 0         0   1   0   0   1   0    5    33.33 %       Tidak
 19     10086   M RIFKI IRAWAN            1 1 1 1 0 1 1 0 0         0   1   1   0   1   0    9    60.00 %       Tidak
 20     10088   M WAHYU KRISNA D          1 1 1 1 1 1 1 0 0         0   1   1   0   1   1    11   73.33 %       Tidak
 21     10087   MOCHAMMAD SHADIQI         1 0 1 0 0 1 1 0 0         0   1   1   0   1   0    7    46.67 %       Tidak
 22     10085   MOCHAMMAD YUDHA Y         1 1 1 1 0 1 1 0 0         0   1   1   0   1   0    9    60.00 %       Tidak
 23     10089   MUHAMMAD ZAKY R           1 1 1 1 1 1 1 0 0         0   1   1   0   1   1    11   73.33 %       Tidak
 24     10090   NAUFAL HAFIDH S           1 1 1 0 1 1 1 0 0         0   1   1   0   1   1    10   66.67 %       Tidak
 25     10091   NUR FAISAL                0 0 1 0 1 0 0 0 0         1   1   0   0   0   0    4    26.67 %       Tidak
 26     10092   RAKA HADI E MANA          0 0 0 0 1 0 0 0 0         1   1   0   0   0   0    3    20.00 %       Tidak
 27     10093   RAY ALSAYYID ALHAKIM      0 0 1 0 1 0 0 0 0         0   1   0   0   0   0    3    20.00 %       Tidak
 28     10094   REVA FATSA                0 0 1 0 1 1 1 0 0         1   1   1   0   1   1    9    60.00 %       Tidak
 29     10095   RICKY RAHMADHAN           0 0 1 0 0 0 0 0 0         1   1   1   0   1   0    5    33.33 %       Tidak
 30     10096   RIZKI MAULID D B          0 0 0 0 0 0 0 0 0         0   0   0   0   0   0    0     0.00 %       Tidak
 31     10097   RUDDY GUSTYA DWI P        1 0 1 0 0 1 0 0 0         0   1   0   0   0   1    5    33.33 %       Tidak
                                          10 19 29 9 9 13 7 0 6 8       18 11 1     12 9




Kelas           :X4


      NOMOR                               E A A C E B B E E B A D D B D JML                          %       KETUNTASAN
                      NAMA PESERTA
URT PESERTA                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SKOR                 BENAR      YA/TIDAK
 1      10098   ADINDA PERMATASARI        0 1 1 1 1 1 1 0 1         1   0   1   0   0   0    9    60.00 %       Tidak
 2      10099   ASTI PEGGY ALIYANTI       0 0 1 0 0 1 0 0 1         1   0   1   0   0   0    5    33.33 %       Tidak
 3      10100   AULIA ADILAH JAHIBI       0 0 1 0 0 1 1 0 1         1   0   1   0   0   0    6    40.00 %       Tidak
 4      10101   AULIA PUTRI VIDIA         1 0 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   1   1   1    14   93.33 %        Ya
 5      10102   DEVANI RENGGANI S         0 0 1 0 0 1 1 0 1         1   0   1   0   1   0    7    46.67 %       Tidak
 6      10103   ERLIN KURNIA S            0 1 1 1 1 1 1 0 1         1   1   1   1   1   0    12   80.00 %        Ya
 7      10104   FELDA AYU PUSPITA         0 1 1 1 1 1 1 0 1         1   1   1   0   1   0    11   73.33 %       Tidak
 8      10105   FICKA ANGGRAINI           0 1 1 1 1 1 1 0 1         1   1   1   0   1   1    12   80.00 %        Ya
 9      10106   FIDA FARISYA FATIN        0 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   0   0   1    12   80.00 %        Ya
 10     10107   FIDA NURRANY L            1 1 1 1 1 1 1 0 1         1   1   1   0   1   0    12   80.00 %        Ya
 11     10108   HANNY DELIANA RAHMAH      0 0 0 0 1 1 1 0 1         1   1   1   0   0   1    8    53.33 %       Tidak
 12     10109   INGGRIT WIDYA WATI        0 1 1 1 0 1 1 0 1         1   1   1   0   1   1    11   73.33 %       Tidak
 13     10110   MARATUSHSHALIHAH          0 0 1 1 0 1 1 0 1         1   1   1   0   1   1    10   66.67 %       Tidak
 14     10111   MARINA                    1 1 1 0 1 1 1 0 1         1   1   1   0   1   1    12   80.00 %        Ya
 15     10112   MELISA KINTAN P S         1 1 1 0 1 1 1 0 1         1   1   1   0   1   1    12   80.00 %        Ya
 16     10113   MUTIA NURUL FITRI F       0 0 0 0 0 1 1 0 0         1   1   1   0   0   1    6    40.00 %       Tidak
 17     10114   NADIAH JUWAIRIAH K        0 0 1 0 0 0 0 0 1         1   0   1   0   0   0    4    26.67 %       Tidak
 18     10115   NI WAYAN SHINTA H         0 0 0 0 1 1 1 0 0         0   0   1   0   1   0    5    33.33 %       Tidak
 19     10116   NICOYANTI THERESIA        0 0 1 1 0 1 0 0 1         1   1   1   0   0   0    7    46.67 %       Tidak
 20     10117   NOVIANTI NUR AFIFAH       0 0 1 1 0 1 0 0 1         1   0   1   0   0   0    6    40.00 %       Tidak
 21     10118   RAHMAH HANDAYANI ADI      0 0 1 0 1 1 0 0 1         0   0   1   0   0   0    5    33.33 %       Tidak
 22     10119   RATNAWATI SUKARDI         1 0 1 1 1 1 1 0 1         1   0   1   0   0   1    10   66.67 %       Tidak
 23     10120   REGITA NURUL FITRI        1 1 1 1 1 1 0 0 1         1   1   1   0   0   1    11   73.33 %       Tidak
 24     10121   RESTA FEBRINA             1 1 1 1 1 1 0 0 0         1   0   1   0   0   1    9    60.00 %       Tidak
 25     10123   RIK A TRISWIDIYANTI       1 1 1 1 1 1 0 0 0         1   0   1   0   0   0    8    53.33 %       Tidak
 26     10122   RISTIANI RACHMAN          0 1 1 0 1 1 0 0 0         1   1   1   0   0   1    8    53.33 %       Tidak
 27     10124   SELFIA APRIANTI A         0 1 1 0 0 0 0 0 1         1   1   1   0   1   1    8    53.33 %       Tidak
 28     10125   SEPTI DWI HARYANI         0 0 1 0 1 1 0 0 1         1   1   0   0   0   1    7    46.67 %       Tidak
 29     10126   SHELLA M UTA              0 0 1 0 1 1 1 0 1         1   1   0   0   0   1    8    53.33 %       Tidak
 30     10127   SRI RAHAYU                0 0 1 0 0 1 1 0 1         1   1   1   0   0   1    8    53.33 %       Tidak
 31     10128   SYIFA KHOIRUNNISA         0 0 1 1 1 1 0 0 0         1   0   1   1   0   0    7    46.67 %       Tidak
 32     10129   ULFA NABILA PUTRI         0 1 1 1 1 1 0 0 1         1   1   1   0   1   1    11   73.33 %       Tidak
                                          8 15 29 17 21 30 19 2 26 30 20 30 3       13 18




Kelas           :X5


      NOMOR                               E A A C E B B E E B A D D B D JML                          %       KETUNTASAN
                      NAMA PESERTA
URT PESERTA                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SKOR                 BENAR      YA/TIDAK
 1      10130   ADINDA NOVITA             1 0 1 0 1 1 0 1 1         1   1   1   0   0   1    10   66.67 %       Tidak
 2      10131   ALYA ANASTASYA H          0 0 1 1 0 1 0 0 1         1   1   1   0   0   1    8    53.33 %       Tidak
 3      10132   ANISYA NUR KHASANAH       0 1 1 1 1 1 0 1 1         1   1   1   1   1   1    13   86.67 %        Ya
 4      10133   ASYIFA FAJRI H            1 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   1   1   0    14   93.33 %        Ya
 5      10134   AVI AZZAHRA               0 0 0 0 0 0 1 0 0         0   0   1   1   0   0    3    20.00 %       Tidak
 6      10136   AYUNINGTYAS               1 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   0   1   1    14   93.33 %        Ya
 7      10135   AYUW IJAYANTI             1 1 1 1 1 1 0 0 0         1   1   1   0   1   1    11   73.33 %       Tidak
 8      10137   AZRA QOTHRUNNADA H        1 1 1 0 1 0 0 0 1         1   1   1   0   1   1    10   66.67 %       Tidak
 9      10138   DETA DWIANA               0 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   0   0   0    11   73.33 %       Tidak
 10     10139   DEVI HAERANI HAMID        0 0 0 0 1 1 0 0 0         0   1   0   0   0   1    4    26.67 %       Tidak
 11     10140   DIENA JUVENTINE B         1 1 1 1 1 1 1 0 0         0   1   1   1   1   1    12   80.00 %        Ya
 12     10141   IKA PURWANINGTYAS         1 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   1   1   1    15   100.00 %       Ya
 13     10142   INAYATUL KAMILAH          0 0 1 0 1 0 1 0 0         0   0   0   1   1   1    6    40.00 %       Tidak
 14     10143   INTAN WIDYA TRIANA        0 0 1 1 1 1 1 0 0         1   0   1   0   1   1    9    60.00 %       Tidak
 15     10144   INTANIA NUR HIDAYAT       0 1 1 1 1 1 1 0 0         1   1   1   0   0   1    10   66.67 %       Tidak
 16     10145   IRMA FAJAR HADI S         1 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   0   0   1    13   86.67 %        Ya
 17     10146   LUZHI RESTI WIBISONO      0 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   0   1   1    13   86.67 %        Ya
 18     10147   MITHA MIFTAHUL J          0 1 1 1 1 1 0 1 1         1   1   1   1   1   0    12   80.00 %        Ya
 19     10148   MUTIA CHAIRUNIZA          0 0 0 1 1 1 0 0 1         1   1   1   1   1   1    10   66.67 %       Tidak
 20     10149   NILAM LARASSITA           0 0 1 1 0 0 0 1 1         0   0   0   0   0   1    5    33.33 %       Tidak
 21     10150   NURUL FEBRIANI            1 1 1 1 1 0 0 0 1         1   1   1   0   0   1    10   66.67 %       Tidak
 22     10151   RATIH YULIANINGSIH        0 1 1 1 1 1 1 0 1         1   1   1   0   1   1    12   80.00 %        Ya
 23     10152   RIFDAH ISWIDIYANT         0 0 0 1 0 1 1 0 0         1   1   1   0   0   1    7    46.67 %       Tidak
 24     10153   RIRIYANTI                 0 0 1 0 0 1 0 0 0         1   1   1   0   0   1    6    40.00 %       Tidak
 25     10154   RIZKA BELINDA UTAMI       0 1 1 1 1 1 1 1 0         1   1   1   0   1   1    12   80.00 %        Ya
 26     10155   SARAH UMMU L              0 1 1 1 0 0 0 1 1         1   0   1   0   0   1    8    53.33 %       Tidak
 27     10156   SARI SUNDARI              0 1 1 1 1 1 0 1 1         1   1   1   0   1   1    12   80.00 %        Ya
 28     10157   SHITA O AVIANI N          0 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   1   0   1    13   86.67 %        Ya
 29     10158   SILMY KUSMAYANTI          0 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   0   0   1    12   80.00 %        Ya
 30     10159   SITI RAHAYU               1 1 1 1 1 0 1 1 1         1   1   1   0   1   1    13   86.67 %        Ya
 31     10160   TISSA WIRAATMAJA          0 0 1 0 0 1 0 1 1         1   1   1   1   0   1    9    60.00 %       Tidak
 32     10161   ZSAHWA MAULA              0 1 1 1 1 1 1 0 1         1   1   1   1   0   1    12   80.00 %        Ya
                                          10 21 28 25 25 25 18 17 22 27 27 29 11 16 28




Kelas           :X6


      NOMOR                               E A A C E B B E E B A D D B D JML                          %       KETUNTASAN
                      NAMA PESERTA
URT PESERTA                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SKOR                 BENAR      YA/TIDAK
 1      10162   ACHMAD FACHRUROZI         1 0 1 0 1 0 1 1 0         0   1   0   0   0   0    6    40.00 %       Tidak
 2      10163   ADIT PERMANA DWI P        1 0 1 1 1 0 1 1 0         0   1   0   0   0   0    7    46.67 %       Tidak
 3      10164   ADIT TRIANA F             1 1 1 1 1 1 1 1 0         0   1   0   1   0   1    11   73.33 %       Tidak
 4      10165   ALFIN JULIANSYAH          0 1 1 0 1 1 1 1 0         1   1   1   1   0   1    11   73.33 %       Tidak
 5      10166   ALI AKBAR ANGGARA         1 1 1 1 1 1 1 1 0         0   1   0   1   0   1    11   73.33 %       Tidak
 6      10167   ALVEEN CHRISKOFASIUS      1 1 1 1 1 1 1 1 0         0   1   0   0   0   0    9    60.00 %       Tidak
 7      10168   ASWARI ANDHIKA            1 0 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   1   0   0    12   80.00 %        Ya
 8      10169   BAMBANG KOSWARA           0 0 1 1 0 1 1 1 0         1   1   1   0   0   0    8    53.33 %       Tidak
 9      10170   DAN EL LUTFIANI           1 1 1 1 1 1 0 1 1         1   1   1   1   0   0    12   80.00 %        Ya
 10     10171   DIAN EKA SUTRISNO         1 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   0   0   0    12   80.00 %        Ya
 11     10172   FADLY HASTIYAN BASRI      1 1 1 1 0 1 1 1 0         1   0   1   1   0   0    10   66.67 %       Tidak
 12     10103   FAJAR DIPA WIADNYANA      0 1 0 1 1 1 1 0 1         1   1   1   0   0   0    9    60.00 %       Tidak
 13     10174   FAJAR RAMADHAN            0 0 0 0 0 0 0 0 0         0   0   0   0   0   0    0     0.00 %       Tidak
 14     10175   FIKO HIDAYAT              1 1 1 1 0 1 0 1 1         1   1   1   1   0   1    12   80.00 %        Ya
 15     10176   FIKRI ROSDIANA            0 0 0 0 0 1 1 0 0         1   1   1   1   0   1    7    46.67 %       Tidak
 16     10177   GEST P I DI PURMA         1 0 1 1 0 1 1 0 0         1   0   0   1   0   0    7    46.67 %       Tidak
 17     10178   HAMSAN NAFIS              1 1 1 1 1 1 1 1 0         1   1   1   1   1   1    14   93.33 %        Ya
 18     10179   HILMY RASYIQ              1 1 1 0 1 1 1 1 1         1   1   1   0   1   0    12   80.00 %        Ya
 19     10180   INDRA MAULANA             0 0 1 1 1 1 1 1 0         1   1   1   1   1   1    12   80.00 %        Ya
 20     10181   IRFAN UEDA NUGROHO        1 1 1 1 1 1 1 1 1         1   0   1   0   0   1    12   80.00 %        Ya
 21     10182   MOH TEGAR J H             1 1 1 1 1 1 1 1 0         1   1   1   1   1   0    13   86.67 %        Ya
 22     10183   MUHAMMAD IQBAL B          0 0 0 0 0 0 0 0 0         1   0   1   0   0   0    2    13.33 %       Tidak
 23     10184   RAF RA SANJANI            1 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   0   0   1    13   86.67 %        Ya
 24     10185   RAHMAT FAJRI S            1 0 1 1 1 1 1 0 1         1   1   1   1   1   1    13   86.67 %        Ya
 25     10186   RENDY ALDO                0 1 1 1 0 1 1 1 1         1   1   1   1   1   1    13   86.67 %        Ya
 26     10187   REVINO                    0 0 1 1 1 0 1 1 0         1   1   1   1   1   1    11   73.33 %       Tidak
 27     10188   RUBBY NAYADI BAMBANG      1 1 0 1 1 1 1 1 0         0   0   1   0   0   0    8    53.33 %       Tidak
 28     10189   SATRIO ABDUL JABAR        0 1 1 1 1 1 0 1 1         1   1   1   0   1   0    11   73.33 %       Tidak
 29     10191   WISNU PRATAMA PUTRA       0 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   1   0   0    12   80.00 %        Ya
                                          18 18 24 23 21 24 24 23 12 22 23 22 16 8      12




Kelas           :X7


      NOMOR                               E A A C E B B E E B A D D B D JML                          %       KETUNTASAN
                      NAMA PESERTA
URT PESERTA                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SKOR                 BENAR      YA/TIDAK
 1      10192   ALIFA JAUNA KAMI          1 0 1 0 0 1 0 1 0         1   0   1   0   1   1    8    53.33 %       Tidak
 2      10193   AMIRA BUDI MUTIARA        0 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   1   0   1    13   86.67 %        Ya
 3      10194   BELLA AZ ZACHRA           0 1 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   1   1   1    14   93.33 %        Ya
 4      10195   BUNGA DEVINA NUGROHO      0 0 0 1 0 1 0 1 0         1   0   0   1   1   1    7    46.67 %       Tidak
 5      10197   DEWI SITI FATIMAH         0 1 1 1 0 1 1 1 1         1   1   1   0   1   1    12   80.00 %        Ya
 6      10196   EM RI H LUCKYANA          0 1 1 1 1 1 0 1 1         1   1   1   0   0   1    11   73.33 %       Tidak
 7      10198   FIRDHA RIZKI SABRINA      0 0 1 1 1 1 1 0 1         1   1   1   0   0   1    10   66.67 %       Tidak
 8      10199   GITA SA ITRI              0 0 1 0 1 1 0 1 1         1   1   1   0   1   0    9    60.00 %       Tidak
 9      10200   INDAH LESTARI             0 0 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   1   1   1    13   86.67 %        Ya
 10     10201   INTAN SARI P              0 1 1 1 1 1 0 1 1         1   1   1   1   0   0    11   73.33 %       Tidak
 11     10202   JEHAN NABILAH             1 1 1 1 1 1 1 1 1         1   0   1   0   0   0    11   73.33 %       Tidak
 12     10203   JESSICA ASRIYANTI         0 0 1 1 1 1 0 1 1         1   1   1   1   1   1    12   80.00 %        Ya
 13     10204   KARTIKA MEISALINA         0 0 1 1 1 1 1 1 1         1   1   1   1   1   1    13   86.67 %        Ya
 14     10205   LEVANA HUMAIRA            0 1 1 1 0 1 1 1 1         1   1   1   1   1   1    13   86.67 %        Ya
 15     10206   MEGA SI VIA PUTRI         0 0 1 1 0 0 1 0 1         1   1   1   1   1   0    9    60.00 %       Tidak
 16     10207   MIFTAHU CHOIRIYAH         0 1 1 1 1 1 0 1 1         1   1   1   0   1   1    12   80.00 %        Ya
